Gasolineras más baratas en A Coruña hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en A Coruña
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en A Coruña
1,399 €/l
BALLENOIL · CARRERA N550, 6,6
−0,213 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 10,65 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de A Coruña (31 estaciones)
- 1,612 €/l
- Media de la provincia de A Coruña
- 1,639 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
31 estaciones con Gasolina 95 en A Coruña, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de A Coruña (núcleo principal según el IGN).
-
1,399 €/l
BALLENOIL
CARRERA N550, 6,6 (BENS)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,489 €/l
PLENERGY
CALLE SEVERO OCHOA, 0 (CORUÑA (A))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,489 €/l
PETROPRIX
CALLE SEVERO OCHOA, 27 (GRELA (LA))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,489 €/l
PETROPRIX POCOMACO
AVENIDA SEXTA ENSANCHE, 1 (POLIGONO DE POCOMACO)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
CARBUGAL LOS ROSALES
AVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN (CORUÑA (A))
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
PETROCASH BENS
AVENIDA FINISTERRE, 265 (CORUÑA (A))
Horario: L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
CARBUGAL A GRELA
AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 (CORUÑA (A))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
SBC
CALLE SEVERO OCHOA, 39 (CORUÑA (A))
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
CARBUGAL COLISEUM
CALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N (CORUÑA (A))
Horario: L-D: 08:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
EASYGAS
CAMINO MARTINETE, 52 (CORUÑA (A))
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de A Coruña, por carburante
31 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (31) | 1,399 €/l BALLENOIL | 1,718 €/l CEPSA | 0,319 €/l | 1,612 €/l | −0,027 €/l | −0,029 €/l |
| Gasolina 98 (19) | 1,739 €/l CARBUGAL A GRELA | 1,939 €/l REPSOL | 0,200 €/l | 1,823 €/l | −0,029 €/l | −0,002 €/l |
| Diésel (31) | 1,649 €/l BALLENOIL | 1,939 €/l REPSOL | 0,290 €/l | 1,825 €/l | −0,036 €/l | −0,023 €/l |
| Diésel+ (11) | 1,659 €/l BALLENOIL | 1,984 €/l MOEVE | 0,325 €/l | 1,813 €/l | −0,122 €/l | −0,127 €/l |
| GLP (5) | 0,999 €/l CARBUGAL A GRELA | 1,205 €/l REPSOL | 0,206 €/l | 1,080 €/l | −0,006 €/l | −0,054 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de A Coruña cuesta 15,95 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en A Coruña
- Últimos 30 días: −0,150 €/l
- Últimos 90 días: −0,106 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | A Coruña (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,612 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,615 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,635 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,663 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,663 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,665 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,670 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,681 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,678 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,688 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,690 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,695 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,697 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,711 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,725 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,727 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,729 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,729 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,729 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,729 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,730 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,732 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,742 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,747 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,741 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,743 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,747 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,756 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,759 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,756 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,762 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,762 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,762 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,765 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,767 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,763 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,768 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,768 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,769 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,774 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,775 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,773 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,781 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,928 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,954 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,945 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,945 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,946 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,939 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,948 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,947 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,950 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,952 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,953 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,952 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,954 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,949 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,940 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,928 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,910 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,905 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,896 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,887 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,874 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,870 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,859 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,856 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,852 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,843 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,816 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,803 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,794 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,744 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,741 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,739 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,739 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,738 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,736 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,736 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,733 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,734 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,733 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,733 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,733 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,726 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,726 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,719 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,718 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,718 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,055 €/l
- Últimos 90 días: +0,003 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | A Coruña (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,825 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,830 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,846 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,867 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,868 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,870 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,871 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,882 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,884 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,890 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,890 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,892 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,897 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,895 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,896 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,890 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,886 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,884 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,881 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,880 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,882 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,885 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,887 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,882 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,880 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,880 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,876 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,877 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,877 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,869 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,860 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,865 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,870 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,870 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,873 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,881 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,881 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,885 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,897 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,907 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,904 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,903 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,904 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,903 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,910 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,908 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,918 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,918 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,915 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,911 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,913 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,906 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,891 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,873 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,850 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,845 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,836 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,820 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,812 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,808 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,796 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,794 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,793 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,795 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,791 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,765 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,738 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,730 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,830 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,839 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,838 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,842 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,844 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,845 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,844 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,843 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,844 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,843 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,843 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,843 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,832 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,827 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,824 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,822 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,822 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de A Coruña
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.