Gasolineras más baratas en Alacant/Alicante hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Alacant/Alicante
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Alicante/Alacant
1,389 €/l
ALCAMPO · AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56
−0,276 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 13,80 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Alicante/Alacant (48 estaciones)
- 1,665 €/l
- Media de la provincia de Alicante/Alacant
- 1,667 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
48 estaciones con Gasolina 95 en Alicante/Alacant, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Alicante/Alacant (núcleo principal según el IGN).
-
1,389 €/l
ALCAMPO
AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,389 €/l
PLENERGY
CALLE ANTONIO RAMOS CARRATALÁ, 26
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,389 €/l
PLENERGY
AVENIDA DENIA, 0
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,489 €/l
GM OIL
CALLE JATIVA, S/N
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,497 €/l
PLENERGY
AVENIDA NOVELDA, 74
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,497 €/l
BALLENOIL
AVENIDA GASTON CASTELLO, 58
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,497 €/l
PETROPRIX
AVENIDA NOVELDA, 216
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,497 €/l
BALLENOIL
CALLE OCAÑA, 16
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,497 €/l
PETROPRIX
AVENIDA ELCHE, 150
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,498 €/l
AVANZA LOW COST
CALLE BULEVAR TEULADA, 86
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Alacant/Alicante, por carburante
48 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (48) | 1,389 €/l ALCAMPO | 1,789 €/l REPSOL | 0,400 €/l | 1,665 €/l | −0,002 €/l | +0,024 €/l |
| Gasolina 98 (27) | 1,489 €/l ALCAMPO | 1,999 €/l AQUAVEL | 0,510 €/l | 1,867 €/l | +0,001 €/l | +0,042 €/l |
| Diésel (48) | 1,689 €/l GM OIL | 1,959 €/l REPSOL | 0,270 €/l | 1,852 €/l | 0,000 €/l | +0,004 €/l |
| Diésel+ (33) | 1,717 €/l BALLENOIL | 2,049 €/l REPSOL | 0,332 €/l | 1,969 €/l | +0,011 €/l | +0,029 €/l |
| GLP (7) | 1,082 €/l AVANZA ENERGY | 1,209 €/l REPSOL | 0,127 €/l | 1,123 €/l | +0,004 €/l | −0,011 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Alacant/Alicante cuesta 20,00 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Alacant/Alicante
- Últimos 30 días: −0,145 €/l
- Últimos 90 días: −0,093 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Alacant/Alicante (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,665 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,673 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,692 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,702 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,714 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,715 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,723 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,732 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,747 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,759 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,762 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,763 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,762 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,767 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,771 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,776 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,775 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,772 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,770 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,768 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,775 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,783 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,790 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,795 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,797 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,790 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,807 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,808 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,809 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,810 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,813 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,810 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,809 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,802 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,800 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,798 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,797 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,801 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,812 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,811 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,812 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,825 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,944 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,950 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,962 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,959 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,959 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,956 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,953 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,961 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,955 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,955 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,958 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,959 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,952 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,941 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,925 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,910 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,906 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,898 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,889 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,880 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,870 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,868 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,861 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,859 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,854 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,837 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,822 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,821 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,775 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,771 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,771 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,772 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,772 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,774 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,774 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,773 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,772 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,769 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,769 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,764 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,753 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,754 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,750 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,758 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,758 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,019 €/l
- Últimos 90 días: +0,017 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Alacant/Alicante (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,852 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,851 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,854 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,861 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,871 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,873 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,880 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,892 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,902 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,908 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,909 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,905 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,904 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,908 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,912 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,904 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,896 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,887 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,880 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,878 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,875 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,873 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,868 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,868 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,872 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,865 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,881 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,878 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,871 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,871 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,876 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,876 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,876 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,872 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,871 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,872 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,876 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,885 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,896 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,903 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,907 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,912 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,921 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,920 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,920 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,921 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,917 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,924 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,931 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,931 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,919 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,917 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,919 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,912 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,895 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,883 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,865 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,846 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,843 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,830 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,821 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,814 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,806 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,800 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,797 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,802 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,803 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,795 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,771 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,766 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,849 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,850 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,847 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,851 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,856 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,860 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,861 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,858 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,858 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,855 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,855 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,857 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,843 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,840 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,836 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,835 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,835 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Alicante/Alacant
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.