Gasolineras más baratas en la provincia de Almería
Datos del Ministerio
228 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95216 estaciones con precio
Precios del .
Media de Almería: 1,635 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,391 | E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO | El Ejido | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 |
| 1,399 | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS | El Ejido | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N |
| 1,399 | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIA | El Ejido | CARRETERA AL-9008 KM. 4,593 |
| 1,399 | E.S. CAMPEJIDO DALIAS | Dalías | AVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N |
| 1,399 | E.S CAMPOEJIDO ADRA | Adra | CALLE BARCELONA, 2 |
| 1,399 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA | El Ejido | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 |
| 1,399 | PLENERGY | El Ejido | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 |
| 1,399 | PLENERGY | Roquetas de Mar | CARRETERA LA MOJONERA KM. 142 |
| 1,399 | PLENERGY | El Ejido | CALLE PÉRGOLA, S/N |
| 1,399 | BALLENOIL | Adra | CALLE CARRETERA DEL CAMPILLO, 31 |
Diésel227 estaciones con precio
Precios del .
Media de Almería: 1,842 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | ALCAMPO | Almería | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N |
| 1,647 | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS | El Ejido | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N |
| 1,647 | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIA | El Ejido | CARRETERA AL-9008 KM. 4,593 |
| 1,647 | E.S. CAMPEJIDO DALIAS | Dalías | AVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N |
| 1,647 | E.S CAMPOEJIDO ADRA | Adra | CALLE BARCELONA, 2 |
| 1,647 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA | El Ejido | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 |
| 1,647 | PLENERGY | El Ejido | CALLE PÉRGOLA, S/N |
| 1,647 | CAMPOEJIDO | El Ejido | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 |
| 1,647 | CAMPOEJIDO | El Ejido | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 |
| 1,647 | E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMAR | El Ejido | CARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 |
Gasolina 9893 estaciones con precio
Precios del .
Media de Almería: 1,854 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,029 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,517 | BP SANTA MARIA DEL AGUILA | El Ejido | CARRETERA AL-3303 KM. 1 |
| 1,574 | CAMPOEJIDO | El Ejido | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 |
| 1,599 | GONZALEZ CAÑABATE, S.L. | Viator | CALLE SIERRA NEVADA, 90 |
| 1,687 | ESTACION DE SERVICIO VELEZ RUBIO | Vélez-Rubio | AV ANDALUCIA 41 |
| 1,719 | ALCAMPO | Almería | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N |
| 1,745 | CEPSA | Almería | CALLE CARRETERA DE NIJAR, S/N |
| 1,755 | CONSUMOMAR | Vícar | CTRA. NACIONAL 340 |
| 1,765 | CEPSA | Huércal-Overa | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 555 |
| 1,769 | REPSOL | Chirivel | AUTOVIA A-92 KM. 385 |
| 1,785 | MOEVE | Almería | CARRETERA AL-12 KM. 3.6 |
Diésel+118 estaciones con precio
Precios del .
Media de Almería: 1,955 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,015 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Adra | CALLE CARRETERA DEL CAMPILLO, 31 |
| 1,669 | ALCAMPO | Almería | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N |
| 1,679 | RASPAOIL ALMERIA | Almería | CARRETERA DEL MAMI KM 0,4 AL-3117 KM. 0,4 |
| 1,679 | BALLENOIL | Roquetas de Mar | CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 |
| 1,695 | TRANSRUMAR | Albox | POLIGONO INDUSTRIAL. AREA DE TRANSPORTES, 0 |
| 1,717 | LA TORRE | Almería | AVENIDA SIERRA ALHAMILLA, 310 |
| 1,752 | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS | El Ejido | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N |
| 1,752 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA | El Ejido | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 |
| 1,752 | CAMPOEJIDO | El Ejido | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 |
| 1,752 | CAMPOEJIDO | El Ejido | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 |
GLP22 estaciones con precio
Precios del .
Media de Almería: 1,102 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,850 | S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN | Viator | PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N |
| 0,850 | GONZALEZ CAÑABATE, S.L. | Viator | CALLE SIERRA NEVADA, 90 |
| 0,899 | CIUDAD DEL TAXI | Almería | CALLE MICA, 62 |
| 0,900 | RASPAOIL ALMERIA | Almería | CARRETERA DEL MAMI KM 0,4 AL-3117 KM. 0,4 |
| 0,984 | CAMPOEJIDO | El Ejido | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 |
| 1,074 | SHELL | Antas | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 529 |
| 1,074 | SHELL | Turre | CALLE CABRERA, 0 |
| 1,089 | SECTOROIL | Almería | CALLE COBRE, 26 |
| 1,119 | E.S PACOCALCULA | Roquetas de Mar | CARRETERA ALMERIA 9029 KM. 1 |
| 1,127 | RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | Albox | CARRETERA LORCA- BAZA, PARAJE LOS CHORLITOS, PARC. 426, POL. 41 KM. 426 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Almería: 1,699 €/l. Media de España: 1,741 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | REPSOL | El Ejido | CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,139 €/l
- Últimos 90 días: −0,042 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Almería (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,635 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,637 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,651 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,662 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,675 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,678 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,681 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,692 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,701 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,715 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,717 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,721 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,724 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,730 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,730 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,730 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,735 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,736 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,738 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,744 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,748 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,750 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,752 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,759 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,764 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,766 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,770 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,775 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,774 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,777 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,776 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,774 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,772 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,773 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,776 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,783 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,793 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,804 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,806 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,811 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,824 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,908 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,910 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,912 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,910 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,909 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,909 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,908 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,908 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,908 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,907 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,903 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,902 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,902 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,897 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,889 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,872 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,853 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,836 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,830 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,820 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,813 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,804 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,796 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,790 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,783 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,781 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,778 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,761 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,746 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,737 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,706 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,703 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,703 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,703 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,703 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,703 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,702 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,700 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,700 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,697 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,697 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,693 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,688 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,687 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,681 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,678 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,677 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,034 €/l
- Últimos 90 días: +0,035 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Almería (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,842 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,844 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,854 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,859 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,870 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,872 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,873 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,883 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,887 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,887 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,887 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,887 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,887 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,883 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,881 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,879 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,878 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,877 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,876 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,875 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,875 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,876 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,879 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,879 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,878 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,879 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,877 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,876 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,878 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,878 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,878 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,874 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,872 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,875 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,880 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,886 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,891 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,894 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,896 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,903 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,906 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,910 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,910 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,910 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,911 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,912 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,915 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,914 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,912 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,903 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,901 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,900 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,892 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,877 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,860 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,841 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,824 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,820 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,810 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,804 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,800 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,794 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,791 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,790 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,791 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,792 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,782 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,768 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,771 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,834 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,836 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,836 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,840 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,842 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,844 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,843 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,841 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,840 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,837 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,836 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,831 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,823 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,818 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,811 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,807 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,807 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Almería
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.