Gasolineras más baratas en Oviedo/Uviéu hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Oviedo/Uviéu
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Oviedo
1,599 €/l
LAS PALMERAS · GLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N
−0,131 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 6,55 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Oviedo (19 estaciones)
- 1,730 €/l
- Media de la provincia de Asturias
- 1,708 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
19 estaciones con Gasolina 95 en Oviedo, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Oviedo (núcleo principal según el IGN).
-
1,599 €/l
LAS PALMERAS
GLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N (CUYENCES)
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,599 €/l
BALLENOIL
CALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,629 €/l
ESOIL
POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7) (COLLOTO)
Horario: L-S: 06:30-22:30; D: 07:30-22:30
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,679 €/l
ADELFAS
POLIGONO ESPÍRITU SANTO, CENTRO DE TRANSPORTES, 0 (COLLOTO)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,038
-
1,689 €/l
SHELL
AVDA GIJON 147 (CTRA AS 18 km 2,26)
Horario: L-D: 06:00-00:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España +0,048
-
1,719 €/l
MOEVE
PLAZA RUIZ DE LA PEÑA, S/N (AS-18 km 0,1)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,011 · España +0,078
-
1,719 €/l
MOEVE
CARRETERA N-634 KM. 409
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,011 · España +0,078
-
1,729 €/l
BP CUYENCES
GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, SN (CUYENCES)
Horario: L-D: 06:30-22:30
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,021 · España +0,088
-
1,729 €/l
BP
CARRETERA NACIONAL 634 KM. 224 (TRUBIA)
Horario: L: 06:30-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,021 · España +0,088
-
1,755 €/l
REPSOL
CALLE MOLIN DE LA CASUCA, S/N
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,025 · provincia +0,047 · España +0,114
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Oviedo/Uviéu, por carburante
20 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (19) | 1,599 €/l BALLENOIL | 1,812 €/l ARBESU | 0,213 €/l | 1,730 €/l | +0,022 €/l | +0,089 €/l |
| Gasolina 98 (14) | 1,779 €/l ESOIL | 1,914 €/l REPSOL | 0,135 €/l | 1,860 €/l | −0,001 €/l | +0,035 €/l |
| Diésel (20) | 1,759 €/l ADELFAS | 2,059 €/l REPSOL | 0,300 €/l | 1,932 €/l | +0,022 €/l | +0,084 €/l |
| Diésel+ (13) | 1,769 €/l BALLENOIL | 2,089 €/l REPSOL | 0,320 €/l | 1,993 €/l | +0,006 €/l | +0,053 €/l |
| GLP (2) | 1,265 €/l REPSOL | 1,265 €/l REPSOL | 0,000 €/l | 1,265 €/l | +0,060 €/l | +0,131 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Oviedo/Uviéu cuesta 10,65 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Oviedo/Uviéu
- Últimos 30 días: −0,132 €/l
- Últimos 90 días: −0,044 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Oviedo/Uviéu (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,730 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,740 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,748 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,754 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,757 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,758 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,765 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,779 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,788 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,800 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,803 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,802 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,802 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,808 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,810 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,815 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,817 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,821 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,822 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,822 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,824 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,825 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,831 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,837 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,843 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,845 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,848 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,856 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,858 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,863 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,862 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,857 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,856 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,851 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,850 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,844 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,842 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,839 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,844 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,850 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,851 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,847 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,868 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,022 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,026 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,025 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,025 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,025 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,015 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,013 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,014 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,013 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,015 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,015 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,014 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,019 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 2,013 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 2,009 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,998 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,983 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,970 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,963 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,956 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,951 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,954 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,948 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,937 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,932 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,928 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,917 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,884 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,871 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,859 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,806 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,806 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,803 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,803 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,801 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,802 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,801 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,795 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,792 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,792 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,792 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,792 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,786 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,785 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,774 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,774 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,774 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,041 €/l
- Últimos 90 días: +0,026 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Oviedo/Uviéu (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,932 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,938 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,945 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,951 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,953 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,956 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,959 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,972 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,977 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,988 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,988 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,986 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,987 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,986 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,982 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,981 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,977 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,973 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,972 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,971 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,966 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,965 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,964 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,969 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,973 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,975 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,978 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,972 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,970 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,971 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,973 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,974 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,973 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,973 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,967 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,970 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,972 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,975 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,981 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,984 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,993 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,994 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,997 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,007 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,012 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,016 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,017 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,015 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,012 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,009 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,015 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,017 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,015 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,014 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,011 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,013 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,994 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,973 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,966 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,955 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,927 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,922 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,900 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,893 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,893 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,887 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,876 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,873 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,873 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,865 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,847 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,818 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,821 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,933 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,935 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,931 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,934 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,938 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,944 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,941 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,936 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,933 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,933 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,935 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,933 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,920 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,915 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,906 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,906 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,906 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Asturias
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.