Gasolineras más baratas en la provincia de Ávila
Datos del Ministerio
70 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9569 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ávila: 1,693 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,052 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,488 | ALCAMPO | Ávila | CALLE LOS MACEROS, SN |
| 1,499 | VALCARCE | Arévalo | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) |
| 1,579 | PETROPRIX | Ávila | CALLE RIO AREVALILLO, 23 |
| 1,579 | BEROIL | Arévalo | CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 |
| 1,589 | REPOSTAR | Ávila | CALLE RIO DUERO, 11 |
| 1,589 | SHELL | Ávila | CARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN |
| 1,589 | DST | Ávila | CALLE RIO PISUERGA, 21 |
| 1,589 | BALLENOIL | Ávila | CALLE HORNOS CALEROS, S/N |
| 1,589 | PLENERGY | Ávila | CALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 |
| 1,589 | PETROPRIX | Ávila | AVENIDA JUAN CARLOS I, 17 |
Diésel70 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ávila: 1,896 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,048 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | VALCARCE | Arévalo | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) |
| 1,719 | AN ENERGETICOS - MADRIGAL | Madrigal de las Altas Torres | CAMINO BAJORRO, S/N |
| 1,728 | ALCAMPO | Ávila | CALLE LOS MACEROS, SN |
| 1,779 | SHELL | Ávila | CARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN |
| 1,779 | PETROPRIX | Ávila | CALLE RIO AREVALILLO, 23 |
| 1,779 | BEROIL | Arévalo | CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 |
| 1,789 | REPOSTAR | Ávila | CALLE RIO DUERO, 11 |
| 1,789 | DST | Ávila | CALLE RIO PISUERGA, 21 |
| 1,789 | BALLENOIL | Ávila | CALLE HORNOS CALEROS, S/N |
| 1,789 | PLENERGY | Ávila | CALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 |
Gasolina 9832 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ávila: 1,872 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,047 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,749 | ALCAMPO | Ávila | CALLE LOS MACEROS, SN |
| 1,749 | MOEVE | Sotillo de la Adrada | CALLE DOCTOR DIAZ PALACIOS, S,N |
| 1,759 | GALP | Ávila | AVENIDA MADRID, 68 |
| 1,769 | E.S "EL CARRASCAL" | Muñana | CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 |
| 1,789 | BP CUATRO POSTES | Ávila | CARRETERA SALAMANCA KM. 23 |
| 1,795 | REPSOL | La Adrada | AVENIDA DE MADRID, 60 |
| 1,815 | MOEVE | Muñogrande | AUTOVIA A 50 KM. 30,3 |
| 1,815 | CEPSA | Adanero | AUTOVIA NOROESTE KM. 111 |
| 1,819 | REPSOL | Piedrahíta | C/ EXTRAMUROS - 6 (TRAVESIA CN - 110) |
| 1,829 | Q8 | El Tiemblo | CARRETERA CTRA. N-403-A KM. KM 90 |
Diésel+43 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ávila: 1,993 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,053 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,746 | ALCAMPO | Ávila | CALLE LOS MACEROS, SN |
| 1,749 | VALCARCE | Arévalo | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) |
| 1,809 | BALLENOIL | Ávila | CALLE HORNOS CALEROS, S/N |
| 1,849 | DST | Ávila | CALLE RIO PISUERGA, 21 |
| 1,869 | GALP | Ávila | AVENIDA MADRID, 68 |
| 1,879 | SAN JUAN DE LA CRUZ | Fontiveros | SALVADIOS-ALDEASECA km 10 |
| 1,889 | GASLOWCOST | La Torre | CARRETERA N110 KM. 280 |
| 1,909 | CARREFOUR | Ávila | AVENIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, 4, 4 |
| 1,949 | FERNANDEZ BERMEJO | Arenas de San Pedro | CARRETERA AVILA-CORDOBA KM. 77 |
| 1,949 | FERNANDEZ BERMEJO | Arenas de San Pedro | AVDA. DE LA CONSTITUCION, 54 |
GLP3 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ávila: 1,172 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,038 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,129 | REPOSTAR | Ávila | CALLE RIO DUERO, 11 |
| 1,189 | REPSOL | Espinosa de los Caballeros | CR A-6, 118,5 |
| 1,199 | CAMPSA | Ávila | CALLE HORNOS CALEROS, S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,133 €/l
- Últimos 90 días: −0,054 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ávila (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,693 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,699 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,707 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,709 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,714 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,716 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,723 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,741 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,751 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,764 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,768 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,769 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,769 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,773 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,777 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,780 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,781 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,782 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,783 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,782 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,783 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,795 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,797 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,800 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,806 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,808 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,815 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,823 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,823 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,826 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,828 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,829 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,827 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,827 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,831 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,835 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,841 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,850 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,855 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,857 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,862 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,869 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,973 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,982 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,984 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,985 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,983 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,976 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,975 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,975 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,972 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,964 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,963 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,961 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,960 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,953 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,924 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,913 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,908 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,892 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,887 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,880 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,877 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,871 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,868 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,861 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,843 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,830 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,811 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,776 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,772 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,769 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,769 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,768 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,769 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,768 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,767 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,766 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,766 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,765 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,763 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,753 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,751 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,749 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,747 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,747 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,049 €/l
- Últimos 90 días: +0,001 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ávila (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,896 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,900 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,907 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,909 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,914 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,915 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,918 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,927 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,931 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,933 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,934 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,935 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,935 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,936 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,935 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,934 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,928 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,925 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,923 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,921 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,923 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,924 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,926 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,926 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,928 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,934 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,936 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,941 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,946 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,943 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,945 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,949 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,950 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,949 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,948 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,950 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,952 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,958 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,970 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,975 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,978 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,983 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,983 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,986 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,992 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,995 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,995 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,993 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,992 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,988 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,989 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,991 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,987 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,978 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,976 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,972 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,967 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,952 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,936 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,905 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,900 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,881 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,874 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,870 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,863 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,861 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,859 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,860 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,841 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,829 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,835 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,918 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,926 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,923 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,926 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,926 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,929 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,930 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,929 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,927 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,926 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,924 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,920 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,909 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,901 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,897 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,895 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,895 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Ávila
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.