Gasolineras más baratas en la provincia de Badajoz
Datos del Ministerio
274 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95239 estaciones con precio
Precios del .
Media de Badajoz: 1,658 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,017 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | BALLENOIL | Calamonte | AVENIDA EXTREMADURA, 76 |
| 1,415 | COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | Cabeza del Buey | CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1 |
| 1,440 | GASOLEO B | Fregenal de la Sierra | POLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N |
| 1,469 | GALP | Calamonte | CARRETERA SEVILLA KM. S/N |
| 1,480 | SEDIMACAR S.L. | Mérida | CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 |
| 1,499 | MORGANE OIL | Almendralejo | AVENIDA DE SEVILLA, 140 |
| 1,499 | QFUEL | Almendralejo | AVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 |
| 1,499 | GASOLINERA SAN ROQUE | Almendralejo | CTRA.ACEUCHAL S/N (CTRA.DON BENITO-OLIVENZA C-243 km 71.425) |
| 1,509 | BALLENOIL | Almendralejo | CALLE MECANICA, 1 |
| 1,509 | E. S. SAN ISIDRO | Almendralejo | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 |
Diésel271 estaciones con precio
Precios del .
Media de Badajoz: 1,871 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,023 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | BALLENOIL | Calamonte | AVENIDA EXTREMADURA, 76 |
| 1,667 | COPTTRABA | Talavera la Real | POLIGONO CARRASCAL EL, 0 |
| 1,670 | SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | Navalvillar de Pela | CALLE SIGLO XXI, 7 |
| 1,670 | SAN AGUSTIN DE OBANDO SCL | Navalvillar de Pela | CARRETERA EX-116 KM. 0,500 |
| 1,680 | SEDIMACAR S.L. | Mérida | CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 |
| 1,685 | NTRA SRA DE BELEN | Puebla de Sancho Pérez | CALLE CRUZ VERDE, 9 |
| 1,688 | COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | Cabeza del Buey | CARRETERA PUEBLA DE ALCOCER KM. 1 |
| 1,690 | SEDIMACAR, S.L. | Esparragalejo | CALLE VIA EMERITA, 66 |
| 1,694 | CANCHALOSA | La Zarza | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 3,4 |
| 1,699 | COOP. PERALES | Arroyo de San Serván | C/ ENCARNACION, S/N |
Gasolina 9865 estaciones con precio
Precios del .
Media de Badajoz: 1,851 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,026 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,689 | E. S. SAN ISIDRO | Almendralejo | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 |
| 1,699 | MORGANE OIL | Almendralejo | AVENIDA DE SEVILLA, 140 |
| 1,759 | AVIA | Villanueva de la Serena | AVENIDA DULCE CHACON, 4 |
| 1,765 | BP OIL ESPAÑA S.A.U | Mérida | CARRETERA NACIONAL V KM. 334,2 |
| 1,769 | SHELL | Mérida | AUTOVIA A-66 KM. 630 |
| 1,789 | REPSOL | Villafranca de los Barros | CR N-630, 664,5 |
| 1,795 | REPSOL | Mérida | AUTOVIA A-5 KM. 341 |
| 1,795 | REPSOL | Mérida | AUTOVIA A-5 KM. 341 |
| 1,798 | PK 11 | La Coronada | CARRETERA EX-104 KM. 11 |
| 1,798 | E/S TALAVERA | Talavera la Real | AVDA. DE EXTREMADURA, S/N (ANTIGUA N-V) |
Diésel+127 estaciones con precio
Precios del .
Media de Badajoz: 1,967 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,027 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Calamonte | AVENIDA EXTREMADURA, 76 |
| 1,689 | COOP. STMO. CRISTO H. | Medina de las Torres | CALLE LUIS CHAMIZO, 1 |
| 1,739 | BALLENOIL | Almendralejo | CALLE MECANICA, 1 |
| 1,755 | BALLENOIL | Don Benito | AVENIDA MADRID DE, 68 |
| 1,755 | BALLENOIL | Villanueva de la Serena | POLIGONO INDUSTRIAL LA CAGANCHA, 9 |
| 1,755 | BALLENOIL | Don Benito | AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 121 |
| 1,755 | BALLENOIL | Villanueva de la Serena | AVENIDA HERNAN CORTÉS, 235 |
| 1,769 | BALLENOIL | Montijo | CARRETERA EX-209 KM. 5 |
| 1,769 | SANGAR | Guareña | CARRETERA EXT.105, KM. 24 |
| 1,770 | COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA | Badajoz | CTRA. BADAJOZ-MONTIJO km 30.2 |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Badajoz: 1,174 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,040 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,050 | JOYMAR | San Vicente de Alcántara | AVENIDA BADAJOZ, 89 |
| 1,083 | BALLENOIL | Badajoz | CARRETERA BA-20 KM. 1 |
| 1,139 | MOEVE COMPLEJO LEO 24H | Monesterio | AUTOVIA A 66 KM. 730 |
| 1,199 | "BP" ROTONDA LAS VAGUADAS S.L. | Badajoz | CARRETERA DE VALVERDE KM. 3,200 |
| 1,239 | REPSOL | Don Benito | AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 |
| 1,249 | REPSOL | Badajoz | AVENIDA CIRCUNVALACIÓN REINA SOFÍA, SN |
| 1,259 | REPSOL | Mérida | AUTOVIA A-5 KM. 341 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,143 €/l
- Últimos 90 días: −0,050 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Badajoz (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,658 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,662 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,677 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,687 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,696 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,699 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,702 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,715 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,723 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,734 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,738 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,739 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,739 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,742 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,745 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,749 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,751 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,752 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,753 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,756 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,764 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,771 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,775 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,779 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,783 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,786 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,791 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,797 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,801 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,801 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,803 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,803 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,801 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,800 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,805 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,807 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,811 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,820 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,831 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,833 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,838 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,850 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,934 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,933 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,930 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,929 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,929 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,922 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,921 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,919 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,914 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,909 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,884 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,866 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,860 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,850 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,846 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,841 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,834 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,830 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,824 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,824 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,820 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,808 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,796 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,780 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,734 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,731 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,730 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,730 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,729 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,727 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,724 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,724 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,723 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,722 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,717 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,714 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,710 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,708 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,708 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,025 €/l
- Últimos 90 días: +0,032 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Badajoz (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,871 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,874 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,882 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,889 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,893 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,895 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,897 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,905 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,910 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,914 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,915 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,915 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,915 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,916 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,914 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,909 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,905 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,903 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,901 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,900 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,900 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,900 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,900 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,901 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,901 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,902 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,902 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,900 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,899 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,896 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,896 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,896 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,895 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,889 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,889 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,894 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,901 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,909 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,915 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,920 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,921 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,925 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,929 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,933 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,934 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,934 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,934 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,935 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,935 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,936 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,928 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,925 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,922 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,909 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,890 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,879 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,863 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,844 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,839 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,825 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,820 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,817 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,813 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,812 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,809 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,809 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,807 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,799 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,785 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,791 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,862 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,866 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,866 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,869 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,875 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,879 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,876 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,875 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,871 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,870 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,869 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,865 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,857 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,850 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,844 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,840 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,839 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Badajoz
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.