Gasolineras más baratas en Bilbao hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Bilbao
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Bilbao
1,699 €/l
CEPSA · AVENIDA MIRAFLORES, 12
−0,035 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 1,75 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Bilbao (7 estaciones)
- 1,734 €/l
- Media de la provincia de Bizkaia
- 1,646 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
7 estaciones con Gasolina 95 en Bilbao, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Bilbao (núcleo principal según el IGN).
-
1,699 €/l
CEPSA
AVENIDA MIRAFLORES, 12
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,053 · España +0,058
-
1,725 €/l
BP BILBAO - STO DOMINGO MD
CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,079 · España +0,084
-
1,725 €/l
BP BILBAO - STO DOMINGO MI
CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia +0,079 · España +0,084
-
1,739 €/l
REPSOL
VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1
Horario: L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,005 · provincia +0,093 · España +0,098
-
1,749 €/l
REPSOL
VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio +0,015 · provincia +0,103 · España +0,108
-
1,749 €/l
PETRONOR
CR N-634, 115
Horario: L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:30-22:30
Frente a la media (€/l): municipio +0,015 · provincia +0,103 · España +0,108
-
1,749 €/l
REPSOL
AVENIDA ALTO DE ENEKURI, 5
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,015 · provincia +0,103 · España +0,108
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Bilbao, por carburante
8 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (7) | 1,699 €/l CEPSA | 1,749 €/l REPSOL | 0,050 €/l | 1,734 €/l | +0,088 €/l | +0,093 €/l |
| Gasolina 98 (5) | 1,849 €/l REPSOL | 1,865 €/l BP BILBAO - STO DOMINGO MI | 0,016 €/l | 1,859 €/l | +0,023 €/l | +0,034 €/l |
| Diésel (8) | 1,929 €/l BP BILBAO - STO DOMINGO MD | 1,979 €/l REPSOL | 0,050 €/l | 1,949 €/l | +0,074 €/l | +0,101 €/l |
| Diésel+ (3) | 2,009 €/l CEPSA | 2,019 €/l BP BILBAO - STO DOMINGO MI | 0,010 €/l | 2,016 €/l | +0,108 €/l | +0,076 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Bilbao cuesta 2,50 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Bilbao
- Últimos 30 días: −0,142 €/l
- Últimos 90 días: −0,054 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Bilbao (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,734 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,748 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,765 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,777 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,777 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,780 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,786 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,794 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,796 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,808 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,811 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,811 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,812 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,820 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,823 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,826 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,829 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,838 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,838 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,838 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,836 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,847 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,852 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,856 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,860 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,860 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,866 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,874 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,877 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,878 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,876 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,876 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,876 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,870 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,866 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,864 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,864 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,882 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,885 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,885 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,884 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,878 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,881 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,046 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,053 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,044 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,044 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,043 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 2,035 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 2,033 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,034 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,034 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,034 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,034 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,034 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,026 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 2,022 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 2,009 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 2,000 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,981 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,981 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,972 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,952 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,948 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,944 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,936 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,933 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,933 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,927 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,913 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,887 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,874 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,876 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,815 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,815 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,815 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,811 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,811 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,810 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,810 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,807 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,807 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,807 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,804 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,802 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,794 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,794 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,788 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,788 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,788 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,027 €/l
- Últimos 90 días: +0,035 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Bilbao (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,949 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,960 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,969 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,969 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,970 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,973 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,979 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,990 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,996 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 2,002 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 2,003 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 2,003 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 2,007 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 2,010 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 2,006 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 2,005 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,999 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,990 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,989 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,984 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,985 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,983 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,988 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,987 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,987 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,988 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,993 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,985 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,986 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,978 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,976 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,976 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,977 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,974 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,959 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,955 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,961 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,975 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,981 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,982 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,995 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,995 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 2,002 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 2,008 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,011 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,989 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,978 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,979 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,975 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,975 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,018 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,020 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,016 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,016 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,011 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,004 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,993 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,966 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,961 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,935 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,933 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,928 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,898 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,896 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,891 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,875 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,875 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,871 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,862 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,841 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,818 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,826 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,944 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,943 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,943 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,946 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,946 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,950 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,950 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,944 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,944 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,944 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,941 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,937 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,924 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,920 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,914 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,914 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,914 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Bizkaia
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.