Gasolineras más baratas en la provincia de Burgos
Datos del Ministerio
139 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95135 estaciones con precio
Precios del .
Media de Burgos: 1,655 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,014 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | PETROPRIX | Aranda de Duero | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 |
| 1,399 | PLENERGY | Miranda de Ebro | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 |
| 1,399 | BALLENOIL | Miranda de Ebro | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 |
| 1,399 | BALLENOIL | Aranda de Duero | CALLE BEMPOSTA R-97, 97 |
| 1,399 | E.LECLERC | Miranda de Ebro | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N |
| 1,399 | E.S. RIVERA | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 |
| 1,399 | ALCAMPO | Aranda de Duero | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 |
| 1,477 | CARCEDOIL | Carcedo de Burgos | CALLE CALZADA, 1 |
| 1,480 | NORPETROL LOS CARROS 2 | Briviesca | CARRETERA BELORADO KM. BU-710 KM 0,5 |
| 1,489 | ES HERMANOS OLALLA | Palacios de la Sierra | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 |
Diésel139 estaciones con precio
Precios del .
Media de Burgos: 1,856 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,008 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | BALLENOIL | Aranda de Duero | CALLE BEMPOSTA R-97, 97 |
| 1,639 | ALCAMPO | Aranda de Duero | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 |
| 1,679 | ES HERMANOS OLALLA | Palacios de la Sierra | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 |
| 1,679 | PETROPRIX | Aranda de Duero | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 |
| 1,689 | PLENERGY | Miranda de Ebro | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 |
| 1,689 | BALLENOIL | Miranda de Ebro | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 |
| 1,689 | E.LECLERC | Miranda de Ebro | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N |
| 1,699 | LAS TERRAZAS | Burgos | CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 |
| 1,699 | NORPETROL ARCOS | Arcos | CARRETERA ALBILLOS KM. 0,2 |
| 1,699 | BALLENOIL | Burgos | CALLE PARAMO, 15 |
Gasolina 9857 estaciones con precio
Precios del .
Media de Burgos: 1,849 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,024 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,629 | GALP | Miranda de Ebro | CTRA. DE LOGROÑO, 70 |
| 1,757 | VILLALÓN | Burgos | LOPEZ BRAVO, 93 |
| 1,758 | E.S.FERREIRA | Berberana | CR N-625, 337 |
| 1,759 | BEROIL | Burgos | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 2 |
| 1,768 | AVIA | Valle de Valdebezana | CTRA N-623 BURGOS-SANTANDER KM 83, |
| 1,768 | REPSOL | Belorado | CARRETERA N-120 KM. 68,3 |
| 1,769 | E.S. BASURTO, S.L. | Trespaderne | CTRA. N-629 OÑA-SANTOÑA, KM. 7,7 |
| 1,780 | E.S.SAIZ | Villanueva de Argaño | LOGROÑO-VIGO km 134,5 |
| 1,799 | LAS TERRAZAS | Burgos | CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 |
| 1,799 | BP | Villazopeque | AUTOVIA A-62 KM. 34 |
Diésel+78 estaciones con precio
Precios del .
Media de Burgos: 1,923 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | BALLENOIL | Aranda de Duero | CALLE BEMPOSTA R-97, 97 |
| 1,699 | ES HERMANOS OLALLA | Palacios de la Sierra | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 |
| 1,699 | BALLENOIL | Miranda de Ebro | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 |
| 1,709 | LAS TERRAZAS | Burgos | CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 |
| 1,709 | BALLENOIL | Burgos | CALLE PARAMO, 15 |
| 1,709 | BALLENOIL | Burgos | CALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 18 |
| 1,709 | NORPETROL ORY | Burgos | CALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 12 |
| 1,709 | BALLENOIL | Burgos | CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N |
| 1,709 | NORPETROL | Burgos | CALLE DEL ALFOZ DE BRICIA EN BURGOS, 28 |
| 1,709 | BALLENOIL | Burgos | CARRETERA NACIONAL I KM. 236 |
GLP13 estaciones con precio
Precios del .
Media de Burgos: 1,157 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,023 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,039 | LAS TERRAZAS | Burgos | CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 |
| 1,050 | BEROIL | Burgos | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 2 |
| 1,160 | MOEVE | Burgos | AUTOVIA A-I KM. 235 |
| 1,160 | MOEVE | Ameyugo | AUTOPISTA AP-1 (MRG.IZDO.) KM. 63,5 |
| 1,160 | MOEVE | Ameyugo | AUTOPISTA AP-1 (MRG.DCHO.) KM. 63,5 |
| 1,160 | MOEVE | Briviesca | AUTOPISTA AP-1 (MRG.DCHO.) KM. 35,5 |
| 1,160 | MOEVE | Briviesca | AUTOPISTA AP-1 (MRG.IZDO.) KM. 35,5 |
| 1,179 | REPSOL | Quintanapalla | AU AP-1 (DCHA), 12 |
| 1,179 | REPSOL | Quintanapalla | AU AP-1 (IZDA), 12 |
| 1,179 | REPSOL | Miranda de Ebro | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 318 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,160 €/l
- Últimos 90 días: −0,092 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Burgos (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,655 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,658 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,672 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,687 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,695 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,697 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,701 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,715 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,737 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,751 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,755 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,755 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,754 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,758 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,763 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,768 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,771 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,777 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,779 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,778 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,779 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,781 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,794 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,801 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,804 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,804 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,807 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,810 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,813 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,815 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,816 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,815 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,811 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,809 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,808 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,811 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,819 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,827 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,835 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,835 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,842 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,853 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,959 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,977 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,981 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,979 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,978 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,974 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,971 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,973 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,975 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,977 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,974 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,973 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,974 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,972 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,963 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,953 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,935 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,921 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,916 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,910 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,900 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,894 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,889 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,884 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,880 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,879 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,873 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,858 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,845 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,830 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,781 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,776 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,773 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,772 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,770 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,770 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,769 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,768 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,766 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,766 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,765 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,762 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,756 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,755 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,747 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,747 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,747 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,054 €/l
- Últimos 90 días: +0,020 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Burgos (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,856 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,862 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,874 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,883 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,888 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,891 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,891 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,901 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,916 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,915 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,916 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,917 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,916 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,911 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,908 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,905 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,900 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,900 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,897 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,897 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,899 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,905 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,906 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,905 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,902 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,905 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,905 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,910 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,909 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,910 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,907 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,900 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,895 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,907 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,917 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,918 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,921 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,922 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,928 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,934 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,938 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,942 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,941 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,941 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,940 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,937 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,940 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,944 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,942 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,938 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,936 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,934 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,923 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,901 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,890 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,870 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,853 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,848 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,834 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,821 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,817 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,812 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,811 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,811 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,811 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,807 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,794 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,779 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,780 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,864 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,867 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,865 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,868 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,872 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,874 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,874 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,873 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,872 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,871 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,870 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,865 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,855 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,846 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,841 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,837 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,836 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Burgos
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.