Gasolineras más baratas en la provincia de Cádiz
Datos del Ministerio
291 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95287 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cádiz: 1,636 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 |
| 1,399 | URBAN OIL | Arcos de la Frontera | CALLE SOLEÁ, 14 |
| 1,399 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CARRETERA A-382 KM. 26,8 |
| 1,439 | PLENERGY | Villamartín | AVENIDA DE ARCOS, 60 |
| 1,449 | HEMEGAS | Villamartín | AVENIDA ARCOS, 55 |
| 1,459 | GACOSUR VILLAMARTIN | Villamartín | CARRETERA A-373 KM. 0,500 |
| 1,469 | E.S NTRA SRA DEL ROSARIO | Bornos | POLIGONO CANTARRANAS IND, 1 |
| 1,489 | AUTONETOIL | Sanlúcar de Barrameda | CALLE GENIL, 1 |
| 1,499 | GALP | San José del Valle | CARRETERA JEREZ-CORTES KM. 32,7 |
| 1,499 | PETROL&GO | Sanlúcar de Barrameda | AVENIDA AL-ANDALUS, 53 |
Diésel291 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cádiz: 1,847 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 |
| 1,639 | URBAN OIL | Arcos de la Frontera | CALLE SOLEÁ, 14 |
| 1,639 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CARRETERA A-382 KM. 26,8 |
| 1,688 | SUMINISTROS MAZO | Cádiz | CALLE MARQUES DE COMILLAS SN, SN |
| 1,689 | HEMEGAS | Villamartín | AVENIDA ARCOS, 55 |
| 1,689 | PLENERGY | Villamartín | AVENIDA DE ARCOS, 60 |
| 1,699 | TAMOIL | Jerez de la Frontera | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 |
| 1,709 | E.S NTRA SRA DEL ROSARIO | Bornos | POLIGONO CANTARRANAS IND, 1 |
| 1,709 | GACOSUR VILLAMARTIN | Villamartín | CARRETERA A-373 KM. 0,500 |
| 1,710 | SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | Conil de la Frontera | CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 |
Gasolina 98117 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cádiz: 1,811 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | TAMOIL | Jerez de la Frontera | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 |
| 1,655 | ES COLOSO | La Línea de la Concepción | CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 |
| 1,689 | ALCAMPO | Jerez de la Frontera | CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 |
| 1,700 | AGLA | Chipiona | CARRETERA CHIPIONA ROTA A-491 KM. 0,5 |
| 1,719 | GALP | Chiclana de la Frontera | CALLE CRUZ DE LA CALZADA PELAGA, S/N |
| 1,739 | EASYFUEL | Chiclana de la Frontera | URBANIZACIÓN PARCELA 2 DEL SUNC-TU 24 "CAMINO DEL LOBO 1", 1 |
| 1,745 | REPSOL | San Roque | CALLE REAL (CAMPAMENTO), 79 |
| 1,745 | REPSOL | Ubrique | CR C-3331, 20 |
| 1,745 | REPSOL | El Puerto de Santa María | CARRETERA P-603 M.D. KM. 1 |
| 1,745 | REPSOL | El Puerto de Santa María | CR P-603 ,P.K. 1 M.I. |
Diésel+177 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cádiz: 1,933 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CARRETERA A-382 KM. 26,8 |
| 1,729 | BALLENOIL | San Fernando | CALLE FERROCARRIL, 1 |
| 1,729 | BALLENOIL | Conil de la Frontera | CARRETERA CÁDIZ - MÁLAGA KM. 17,67 |
| 1,729 | BALLENOIL | San Fernando | CL FERROCARRIL 34 |
| 1,729 | BALLENOIL | San Fernando | CARRETERA N-IVA KM. 680 |
| 1,747 | ALCAMPO | Jerez de la Frontera | CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 |
| 1,749 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 |
| 1,749 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N |
| 1,749 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | AVENIDA EUROPA, S/N |
| 1,749 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | AVENIDA SANLUCAR, |
GLP25 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cádiz: 1,155 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,021 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | TARIFUEL | Tarifa | URBANIZACIÓN LA MARINA, 614 |
| 0,999 | TARIFA OIL | Tarifa | CALLE ALGECIRAS, 58 |
| 1,055 | HEMEGAS | Villamartín | AVENIDA ARCOS, 55 |
| 1,055 | HEMEGAS | Olvera | CALLE LAVANDERA, 2 |
| 1,055 | HEMEGAS | Cádiz | CALLE ALGECIRAS, 4 |
| 1,059 | CODES | San Roque | AUTOVIA POL.IND.GUADARRANQUE PARC.9A-D (N-340 AUTOVIA A-7 KM. 0 |
| 1,070 | MOEVE | San Fernando | AVDA. PUENTE ZUAZO, S/N (N-IVA km 677) |
| 1,097 | BFUEL CAMPAMENTO | San Roque | AVENIDA HUELVA (PI), 9 |
| 1,099 | BP LA PEÑITA DE CADIZ | Cádiz | AVENIDA ALCALDE SANCHEZ COSSIO, 1 |
| 1,099 | SHELL | Jerez de la Frontera | CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,162 €/l
- Últimos 90 días: −0,116 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cádiz (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,636 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,642 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,653 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,661 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,665 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,667 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,671 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,682 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,692 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,708 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,712 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,713 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,715 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,718 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,723 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,730 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,733 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,734 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,738 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,738 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,740 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,748 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,752 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,755 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,759 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,765 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,767 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,772 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,784 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,792 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,798 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,800 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,802 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,806 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,809 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,814 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,820 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,827 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,830 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,843 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,973 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,976 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,974 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,969 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,969 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,966 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,963 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,964 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,964 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,964 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,959 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,959 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,959 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,956 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,920 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,905 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,898 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,888 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,883 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,877 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,872 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,866 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,864 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,860 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,844 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,832 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,822 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,777 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,775 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,772 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,773 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,774 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,774 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,773 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,772 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,770 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,769 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,768 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,765 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,761 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,757 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,754 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,753 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,752 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,052 €/l
- Últimos 90 días: +0,002 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cádiz (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,847 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,848 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,857 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,863 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,868 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,870 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,874 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,885 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,891 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,903 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,908 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,909 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,913 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,918 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,918 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,916 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,907 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,900 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,899 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,898 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,897 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,894 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,896 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,898 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,899 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,902 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,899 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,899 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,898 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,899 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,898 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,894 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,895 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,900 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,907 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,918 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,923 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,926 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,927 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,930 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,937 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,941 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,943 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,940 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,940 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,941 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,938 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,941 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,943 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,933 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,931 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,929 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,922 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,902 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,888 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,869 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,855 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,851 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,840 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,831 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,827 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,820 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,816 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,814 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,815 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,813 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,794 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,772 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,777 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,871 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,873 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,871 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,875 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,879 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,881 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,879 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,877 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,874 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,872 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,871 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,867 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,860 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,850 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,847 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,845 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,845 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Cádiz
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.