Gasolineras más baratas en Santander hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Santander
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Santander
1,459 €/l
PLENERGY · AVENIDA CASTROS (LOS), 113
−0,143 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 7,15 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Santander (30 estaciones)
- 1,602 €/l
- Media de la provincia de Cantabria
- 1,670 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
30 estaciones con Gasolina 95 en Santander, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Santander (núcleo principal según el IGN).
-
1,459 €/l
PLENERGY
AVENIDA CASTROS (LOS), 113
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
PETROPRIX
CALLE REPUENTE, 35
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
PETROPRIX
AVENIDA CANDINA, 15
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
BALLENOIL
CALLE REPUENTE, 53
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
PLENERGY
CALLE C/ GUTIÉRREZ SOLANA, 10
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
EASYGAS
AVENIDA AVDA PARAYAS, 12
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
E.S.NUEVA MONTAÑA
CALLE LA PESETA, 1
Horario: L-D: 06:30-22:30
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
BEROIL
ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
GASOLINERA ALISAL
AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
NUEVA ALISAL
CALLE REPUBLICA CHECA, 1 (SAN ROMAN)
Horario: L-D: 07:00-23:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Santander, por carburante
30 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (30) | 1,459 €/l PETROPRIX | 1,789 €/l GALP | 0,330 €/l | 1,602 €/l | −0,068 €/l | −0,039 €/l |
| Gasolina 98 (12) | 1,679 €/l E.S.NUEVA MONTAÑA | 1,909 €/l REPSOL | 0,230 €/l | 1,846 €/l | −0,017 €/l | +0,021 €/l |
| Diésel (30) | 1,689 €/l BEROIL | 1,979 €/l REPSOL | 0,290 €/l | 1,818 €/l | −0,059 €/l | −0,030 €/l |
| Diésel+ (17) | 1,699 €/l EASYGAS | 2,049 €/l REPSOL | 0,350 €/l | 1,892 €/l | −0,035 €/l | −0,048 €/l |
| GLP (3) | 1,159 €/l EESSMAS, S.L. | 1,189 €/l REPSOL | 0,030 €/l | 1,172 €/l | −0,001 €/l | +0,038 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Santander cuesta 16,50 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Santander
- Últimos 30 días: −0,174 €/l
- Últimos 90 días: −0,076 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Santander (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,602 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,607 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,624 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,636 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,656 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,658 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,660 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,693 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,708 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,720 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,726 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,731 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,730 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,733 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,733 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,738 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,740 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,744 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,755 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,752 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,752 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,758 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,761 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,761 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,765 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,770 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,772 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,774 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,773 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,774 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,776 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,776 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,774 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,773 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,771 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,774 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,763 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,762 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,768 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,800 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,801 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,802 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,809 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,935 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,943 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,940 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,941 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,939 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,935 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,941 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,946 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,940 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,932 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,932 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,928 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,925 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,914 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,892 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,878 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,861 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,857 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,852 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,841 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,835 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,828 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,823 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,812 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,811 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,808 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,805 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,785 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,777 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,718 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,716 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,714 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,715 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,715 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,718 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,719 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,715 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,713 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,713 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,707 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,696 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,685 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,679 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,678 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,048 €/l
- Últimos 90 días: +0,036 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Santander (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,818 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,821 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,832 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,834 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,839 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,842 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,844 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,855 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,860 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,873 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,875 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,878 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,879 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,884 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,878 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,875 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,872 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,868 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,870 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,865 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,866 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,865 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,864 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,866 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,868 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,871 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,871 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,869 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,865 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,866 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,867 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,868 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,868 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,864 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,863 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,868 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,879 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,886 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,896 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,900 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,900 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,900 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,903 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,910 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,918 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,914 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,915 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,915 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,914 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,918 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,927 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,922 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,914 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,913 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,910 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,903 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,884 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,860 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,843 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,818 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,814 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,805 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,787 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,780 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,774 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,768 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,762 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,761 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,758 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,744 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,729 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,720 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,826 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,829 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,827 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,829 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,830 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,836 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,836 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,837 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,837 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,833 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,832 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,831 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,823 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,801 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,790 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,783 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,782 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Cantabria
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.