Gasolineras más baratas en la provincia de Cuenca
Datos del Ministerio
119 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95107 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cuenca: 1,662 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,021 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,379 | BALLENOIL | Cuenca | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 |
| 1,379 | C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 |
| 1,379 | PLENERGY | Cuenca | AVENIDA REYES CATOLICOS, 68 |
| 1,419 | LAPEÑA MORATALLA, S.L. | Casasimarro | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 |
| 1,439 | T9 | Tarancón | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, 23 |
| 1,439 | PLENERGY | Tarancón | CALLE PASEO DE LOS NOVIOS, 35 |
| 1,460 | SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM | Belmonte | CALLE RAMON Y CAJAL, 42 |
| 1,469 | MANZANARES RUIZ | Tarancón | AVENIDA REY JUAN CARLOS I, 37 |
| 1,469 | EESS ROTONDA | Tarancón | CARRETERA N-III KM. 81 |
| 1,499 | U.S. DAVID COLLADO | Casasimarro | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11 |
Diésel119 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cuenca: 1,852 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,004 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,489 | REPSOL | Mota del Cuervo | CALLE CAMINO REAL ALTO, 1 |
| 1,639 | PLENERGY | Tarancón | CALLE PASEO DE LOS NOVIOS, 35 |
| 1,659 | T9 | Tarancón | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, 23 |
| 1,668 | S. ANDRES APOSTOL SOCIEDAD COOP. DE C-LM | Campillo de Altobuey | CARRETERA VALENCIA 1 KM. 1 |
| 1,669 | EESS ROTONDA | Tarancón | CARRETERA N-III KM. 81 |
| 1,679 | MANZANARES RUIZ | Tarancón | AVENIDA REY JUAN CARLOS I, 37 |
| 1,699 | BEROIL | Tébar | AUTOVIA DISEMINADOS POLIGONO 511 PARCELA 39 KM. 386 |
| 1,699 | LAPEÑA MORATALLA, S.L. | Casasimarro | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 |
| 1,709 | SUMERGY - GRUPO SERTRANIN | Minglanilla | POLIGONO FUENTE DE LOS ARRIEROS, 2 |
| 1,709 | BALLENOIL | Cuenca | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 |
Gasolina 9840 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cuenca: 1,830 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,005 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,690 | C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 |
| 1,709 | REPSOL | Mota del Cuervo | CALLE CAMINO REAL ALTO, 1 |
| 1,749 | LAPEÑA MORATALLA, S.L. | Casasimarro | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 |
| 1,769 | CEPSA | Belinchón | AUTOVIA DE LEVANTE KM. |
| 1,769 | CEPSA | Belinchón | AUTOVIA DE LEVANTE KM. |
| 1,769 | GALP | Cuenca | AVENIDA LOS ALFARES, S/N |
| 1,769 | GALP | Cuenca | AVENIDA RONDA OESTE, 2 |
| 1,779 | HERMANOS NUÑO, S.L. | Cuenca | CARRETERA DE ALCAZAR, 14 |
| 1,789 | REPSOL | Villares del Saz | CAMINO CAMINO CASALONGA, ,120 |
| 1,789 | REPSOL | Belinchón | AUTOVIA A-3 KM. 71,9 |
Diésel+56 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cuenca: 1,970 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,030 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,729 | BALLENOIL | Cuenca | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 |
| 1,729 | C.C ALCAMPO | Cuenca | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 |
| 1,859 | VEN Y VEN OIL | San Clemente | POLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 33 |
| 1,899 | STAROIL | Saelices | TRAVESÍA CR VIEJA MADRID-VALENCIA, S/N |
| 1,909 | GALP | Cuenca | AVENIDA LOS ALFARES, S/N |
| 1,909 | GALP | Cuenca | AVENIDA RONDA OESTE, 2 |
| 1,919 | REPSOL | Honrubia | AUTOVIA A-3 KM. 166 |
| 1,924 | GALP | Castillo de Garcimuñoz | N-III km 159,900 |
| 1,929 | GASOLEOS LA PARRILLA | San Lorenzo de la Parrilla | CARRETERA N-420 KM. 394,90 |
| 1,939 | CEPSA | Tarancón | CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 82,600 |
GLP6 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cuenca: 1,208 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,074 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,125 | VEN Y VEN OIL | San Clemente | POLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 33 |
| 1,189 | REPSOL | Tébar | AUTOVIA DE VALENCIA km 186 |
| 1,189 | CAMPSA | Cuenca | CR N-400 176,9 |
| 1,199 | REPSOL | Belinchón | AUTOVIA A-3 KM. 71,9 |
| 1,205 | REPSOL | Honrubia | AUTOVIA A-3 KM. 166 |
| 1,339 | LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | Motilla del Palancar | CARRETERA N-320 KM. 72 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Cuenca: 1,790 €/l. Media de España: 1,741 €/l.
+0,049 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,790 | MOEVE | Cervera del Llano | AUTOVIA N-III KM. 141,3 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,168 €/l
- Últimos 90 días: −0,075 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cuenca (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,662 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,671 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,689 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,695 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,704 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,706 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,709 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,725 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,739 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,752 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,752 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,754 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,750 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,751 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,753 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,763 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,768 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,773 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,775 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,772 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,771 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,782 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,796 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,804 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,813 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,818 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,820 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,826 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,825 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,828 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,830 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,831 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,833 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,828 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,828 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,834 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,841 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,845 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,852 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,862 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,866 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,883 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,897 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,983 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,985 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,984 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,983 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,982 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,978 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,973 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,975 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,974 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,972 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,966 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,965 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,965 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,961 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,947 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,921 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,913 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,908 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,891 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,886 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,880 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,873 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,865 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,864 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,856 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,837 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,825 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,807 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,766 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,762 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,761 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,760 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,760 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,760 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,757 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,756 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,755 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,754 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,753 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,746 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,743 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,740 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,738 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,737 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,050 €/l
- Últimos 90 días: −0,011 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Cuenca (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,852 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,853 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,865 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,869 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,874 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,875 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,879 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,891 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,894 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,898 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,902 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,901 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,902 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,906 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,901 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,899 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,899 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,896 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,893 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,891 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,898 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,901 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,903 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,905 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,905 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,905 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,902 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,902 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,902 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,906 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,908 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,908 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,907 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,907 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,912 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,917 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,925 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,930 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,935 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,938 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,942 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,948 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,951 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,953 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,953 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,953 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,951 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,951 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,953 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,957 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,952 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,948 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,946 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,945 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,939 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,918 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,907 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,886 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,876 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,872 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,857 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,851 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,851 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,849 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,846 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,848 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,845 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,833 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,824 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,829 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,893 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,898 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,896 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,901 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,900 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,901 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,901 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,897 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,895 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,895 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,893 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,891 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,881 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,872 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,867 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,863 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,863 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Cuenca
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.