Gasolineras más baratas en Donostia/San Sebastián hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Donostia/San Sebastián
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Donostia-San Sebastián
1,439 €/l
PLENERGY · PASEO UBARBURU, 4
−0,221 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 11,05 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Donostia-San Sebastián (16 estaciones)
- 1,660 €/l
- Media de la provincia de Gipuzkoa
- 1,675 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
16 estaciones con Gasolina 95 en Donostia-San Sebastián, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Donostia-San Sebastián (núcleo principal según el IGN).
-
1,439 €/l
PLENERGY
PASEO UBARBURU, 4 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,469 €/l
EUSKADILOWCOST
PASEO UBARBURU, 6 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,469 €/l
EROSKI
CALLE GARBERA BIDEA, 2 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,497 €/l
AVIA
VIAL MARTUTENE-INCHAURRONDO km 5,5 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,559 €/l
ONROAD 24
CALLE PORTUETXE, 85 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-21:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,709 €/l
GALP
AVENIDA HIPODROMO, S/N (ZUBIETA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio +0,049 · provincia +0,034 · España +0,068
-
1,715 €/l
PETRONOR
CL AVENIDA DE LA ZURRIOLA, 32 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 07:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio +0,055 · provincia +0,040 · España +0,074
-
1,729 €/l
CEPSA
PASEO DR. BEGIRISTAIN, 75 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio +0,069 · provincia +0,054 · España +0,088
-
1,729 €/l
CEPSA
PASEO DR. BEGIRISTAIN, 66 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Horario: L-D: 00:00-23:59
Frente a la media (€/l): municipio +0,069 · provincia +0,054 · España +0,088
-
1,729 €/l
MOEVE
AUTOVIA A-1 KM. 454,600 (ZUBIETA)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio +0,069 · provincia +0,054 · España +0,088
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Donostia/San Sebastián, por carburante
16 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (16) | 1,439 €/l PLENERGY | 1,769 €/l AVIA | 0,330 €/l | 1,660 €/l | −0,015 €/l | +0,019 €/l |
| Gasolina 98 (10) | 1,699 €/l AVIA | 1,899 €/l AVIA | 0,200 €/l | 1,847 €/l | −0,014 €/l | +0,022 €/l |
| Diésel (16) | 1,689 €/l PLENERGY | 1,975 €/l REPSOL | 0,286 €/l | 1,882 €/l | −0,005 €/l | +0,034 €/l |
| Diésel+ (11) | 1,749 €/l EUSKADILOWCOST | 2,049 €/l GALP | 0,300 €/l | 1,967 €/l | −0,001 €/l | +0,027 €/l |
| GLP (2) | 1,205 €/l REPSOL | 1,205 €/l REPSOL | 0,000 €/l | 1,205 €/l | +0,077 €/l | +0,071 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Donostia/San Sebastián cuesta 16,50 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Donostia/San Sebastián
- Últimos 30 días: −0,175 €/l
- Últimos 90 días: −0,080 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Donostia/San Sebastián (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,660 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,671 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,680 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,682 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,702 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,706 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,714 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,739 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,747 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,765 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,771 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,784 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,783 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,792 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,796 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,801 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,803 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,804 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,804 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,801 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,802 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,811 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,817 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,819 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,822 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,824 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,828 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,836 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,839 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,840 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,835 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,834 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,832 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,824 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,822 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,823 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,835 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,835 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,846 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,839 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,839 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,840 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,849 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,998 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,996 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,000 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,999 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,998 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,991 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,988 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,988 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,988 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,996 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,987 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,989 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,988 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,986 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,981 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,971 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,959 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,949 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,938 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,927 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,923 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,914 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,900 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,897 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,888 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,884 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,875 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,854 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,835 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,827 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,765 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,769 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,766 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,764 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,762 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,756 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,756 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,756 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,746 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,748 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,742 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,740 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,740 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,056 €/l
- Últimos 90 días: +0,002 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Donostia/San Sebastián (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,882 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,886 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,897 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,895 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,909 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,916 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,917 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,929 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,935 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,940 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,946 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,955 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,955 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,960 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,956 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,958 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,949 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,942 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,938 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,932 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,936 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,932 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,933 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,933 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,937 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,940 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,941 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,936 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,938 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,941 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,943 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,942 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,933 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,940 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,949 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,952 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,956 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,958 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,964 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,967 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,973 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,980 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,986 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,991 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,987 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,986 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,986 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,981 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,987 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,991 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,991 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,984 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,980 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,978 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,968 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,938 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,902 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,881 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,877 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,874 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,865 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,859 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,858 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,860 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,856 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,841 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,820 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,803 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,902 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,908 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,910 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,914 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,914 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,918 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,916 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,913 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,915 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,912 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,911 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,909 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,896 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,889 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,883 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,880 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,880 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Gipuzkoa
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.