Gasolineras más baratas en la provincia de Granada
Datos del Ministerio
282 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95278 estaciones con precio
Precios del .
Media de Granada: 1,632 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,419 | E.S. EL MOLINO ATARFE I | Atarfe | POLIGONO SI-9.2, 35 |
| 1,419 | PETROL & GO | Granada | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,419 | PLENERGY | Granada | AVENIDA DE ANDALUCIA, S/N |
| 1,419 | PETROPRIX | Granada | POLIGONO PERI CETARSA, 5 |
| 1,419 | PLENERGY | Atarfe | CARRETERA PINOS PUENTE (N-432) KM. 427 |
| 1,419 | ALCAMPO | Granada | C.C. ALCAMPO. CRTA. JAÉN km 88 |
| 1,419 | BALLENOIL | Granada | CAMINO DE RONDA, 117 |
| 1,419 | TAMOIL | Granada | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,439 | BALLENOIL | Armilla | CAMINO VIEJO DE ARMILLA, SN ESQ.AVDA. SAN RAFAEL SN, SN |
| 1,439 | PLENERGY | Armilla | AVENIDA CRISTOBAL COLON, 0 |
Diésel282 estaciones con precio
Precios del .
Media de Granada: 1,837 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,619 | E.S. EL MOLINO ATARFE I | Atarfe | POLIGONO SI-9.2, 35 |
| 1,619 | PETROL & GO | Granada | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,619 | PLENERGY | Granada | AVENIDA DE ANDALUCIA, S/N |
| 1,619 | PETROPRIX | Granada | POLIGONO PERI CETARSA, 5 |
| 1,619 | PLENERGY | Atarfe | CARRETERA PINOS PUENTE (N-432) KM. 427 |
| 1,619 | ALCAMPO | Granada | C.C. ALCAMPO. CRTA. JAÉN km 88 |
| 1,619 | BALLENOIL | Granada | CAMINO DE RONDA, 117 |
| 1,619 | TAMOIL | Granada | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,639 | BALLENOIL | Armilla | CAMINO VIEJO DE ARMILLA, SN ESQ.AVDA. SAN RAFAEL SN, SN |
| 1,639 | PLENERGY | Armilla | AVENIDA CRISTOBAL COLON, 0 |
Gasolina 98150 estaciones con precio
Precios del .
Media de Granada: 1,821 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,589 | ALCAMPO | Granada | C.C. ALCAMPO. CRTA. JAÉN km 88 |
| 1,599 | TAMOIL | Granada | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,659 | ALCAMPO MOTRIL | Motril | AVENIDA SALOBREÑA, S/N |
| 1,669 | SHELL | Churriana de la Vega | CR NUEVA LA GABIAS PK 2.9 (CR NUEVA LAS GABIAS km 2,9) |
| 1,669 | GALP | Pulianas | Ctra. Vilchez-Almeria, P.K. 0,100 |
| 1,687 | SAN LAZARO GUEVEJAR | Güevéjar | CARRETERA NE 55, (GUEVEJAR-COGOLLOS VEGA) KM. 16 |
| 1,689 | A.AGUAZA | Cúllar | CR N-342, 156 |
| 1,699 | AM97 PLUS S.L. | Pinos Puente | CARRETERA TOVARES KM. 1,4 |
| 1,709 | E.S. OGICAÑAS | Ogíjares | CALLE GRANADA Nº, 56 |
| 1,719 | ASC CARBURANTES | Granada | CARRETERA N-432 KM. 431,00 |
Diésel+171 estaciones con precio
Precios del .
Media de Granada: 1,943 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,003 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | ALCAMPO | Granada | C.C. ALCAMPO. CRTA. JAÉN km 88 |
| 1,639 | BALLENOIL | Granada | CAMINO DE RONDA, 117 |
| 1,649 | BALLENOIL | Armilla | CAMINO VIEJO DE ARMILLA, SN ESQ.AVDA. SAN RAFAEL SN, SN |
| 1,699 | ENERGY CARBURANTES | Vegas del Genil | CARRETERA GR 3305 KM. 5,3 |
| 1,719 | E.S. EL MOLINO ATARFE I | Atarfe | POLIGONO SI-9.2, 35 |
| 1,729 | E.S. PETRONACHIL - LOS ALAMOS | Atarfe | CARRETERA ATARFE-SANTA FE KM. 0,5 |
| 1,740 | SAN ISIDRO SCA | Loja | POLIGONO MANZANIL II CALLE TRIGO, 1 |
| 1,759 | HAXX PUERTO DE MOTRIL | Motril | ACCESO LA ZAL, SN |
| 1,769 | ALCAMPO MOTRIL | Motril | AVENIDA SALOBREÑA, S/N |
| 1,779 | ASC CARBURANTES | Granada | CARRETERA N-432 KM. 431,00 |
GLP23 estaciones con precio
Precios del .
Media de Granada: 1,071 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,969 | GALP | Armilla | CARRETERA GRANADA A ARMILLA KM. 134,25 |
| 0,975 | SAN LAZARO | Granada | CARRETERA SIERRA (DE LA) KM. 313 |
| 0,977 | ES.LA NARANJA | Cúllar Vega | CALLE PAGO DEL LUNES, 1 |
| 0,989 | ASC CARBURANTES | Fuente Vaqueros | AVENIDA SIERRA ELVIRA, PG.IND. LA FUENTE, 1 |
| 0,989 | ASC CARBURANTES | Granada | CARRETERA N-432 KM. 431,00 |
| 0,989 | ASC CARBURANTES | Motril | CARRETERA ALMERIA-MOTRIL KM. 31 |
| 0,989 | ASC CARBURANTES | Atarfe | CARRETERA N-432 KM. 429 |
| 0,989 | ASC CARBURANTES | Armilla | CARRETERA ARMILLA KM. 7 |
| 0,998 | MINIOIL | Peligros | CARRETERA N-323 KM. 122 |
| 1,059 | SHELL | Granada | AVENIDA DEL CONOCIMIENTO, 1 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,163 €/l
- Últimos 90 días: −0,064 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Granada (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,632 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,639 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,651 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,656 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,665 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,667 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,670 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,685 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,696 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,709 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,713 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,713 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,714 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,719 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,722 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,728 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,729 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,733 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,738 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,739 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,740 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,748 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,757 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,763 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,768 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,772 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,775 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,780 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,786 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,792 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,795 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,796 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,797 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,795 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,805 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,809 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,812 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,822 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,831 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,832 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,834 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,845 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,947 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,950 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,948 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,945 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,945 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,942 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,941 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,941 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,942 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,935 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,935 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,933 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,919 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,903 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,882 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,871 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,864 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,856 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,844 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,837 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,827 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,820 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,816 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,814 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,806 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,793 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,777 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,764 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,722 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,719 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,720 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,720 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,719 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,720 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,717 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,713 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,713 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,711 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,710 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,708 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,703 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,700 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,697 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,696 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,696 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,049 €/l
- Últimos 90 días: +0,009 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Granada (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,837 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,840 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,851 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,855 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,859 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,861 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,863 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,875 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,881 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,886 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,887 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,887 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,888 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,888 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,889 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,886 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,882 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,880 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,878 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,878 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,881 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,883 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,885 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,885 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,885 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,884 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,886 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,887 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,887 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,888 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,888 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,892 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,901 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,907 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,915 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,919 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,923 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,924 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,926 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,933 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,936 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,936 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,935 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,934 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,934 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,933 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,934 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,931 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,927 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,925 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,923 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,914 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,895 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,877 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,852 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,837 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,830 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,817 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,810 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,805 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,800 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,797 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,796 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,797 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,793 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,780 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,763 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,768 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,851 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,853 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,854 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,858 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,861 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,865 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,866 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,864 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,862 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,860 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,859 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,855 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,845 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,835 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,830 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,828 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,828 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Granada
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.