Gasolineras más baratas en Guadalajara hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Guadalajara
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Guadalajara
1,439 €/l
BEROIL · CALLE C/TRAFALGAR, S/N
−0,141 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 7,05 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Guadalajara (22 estaciones)
- 1,580 €/l
- Media de la provincia de Guadalajara
- 1,655 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
22 estaciones con Gasolina 95 en Guadalajara, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Guadalajara (núcleo principal según el IGN).
-
1,439 €/l
BEROIL
CALLE C/TRAFALGAR, S/N
Horario: L-D: 06:30-22:30
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
PETROPRIX
CALLE FRANCISCO ARITIO, 97
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,459 €/l
PLENERGY
CALLE FRANCISCO ARITIO, 78
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,479 €/l
BALLENOIL
CALLE JULIAN BESTEIRO, 23
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,479 €/l
BALLENOIL
CARRETERA FONTANAR KM. 1
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,479 €/l
SIMON GRUP
CALLE FRANCISCO ARITIO, 16
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,479 €/l
PLENERGY
CALLE MÉJICO, 18
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,479 €/l
BALLENOIL
CALLE TRAFALGAR, 22
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
SHELL
CALLE TRAFALGAR, 18
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,519 €/l
SHELL
AVENIDA EL ATANCE, 15
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Guadalajara, por carburante
22 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (22) | 1,439 €/l BEROIL | 1,749 €/l GALP | 0,310 €/l | 1,580 €/l | −0,075 €/l | −0,061 €/l |
| Gasolina 98 (8) | 1,629 €/l BP ALTO CAMPOO 365 | 1,879 €/l REPSOL | 0,250 €/l | 1,802 €/l | −0,037 €/l | −0,023 €/l |
| Diésel (22) | 1,679 €/l BEROIL | 1,975 €/l CEPSA | 0,296 €/l | 1,815 €/l | −0,060 €/l | −0,033 €/l |
| Diésel+ (11) | 1,689 €/l BEROIL | 2,045 €/l CEPSA | 0,356 €/l | 1,896 €/l | −0,054 €/l | −0,044 €/l |
| GLP (3) | 1,049 €/l ALAMEDA EXPRESS AREA | 1,235 €/l REPSOL | 0,186 €/l | 1,166 €/l | +0,071 €/l | +0,032 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Guadalajara cuesta 15,50 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Guadalajara
- Últimos 30 días: −0,158 €/l
- Últimos 90 días: −0,085 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Guadalajara (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,580 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,589 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,600 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,600 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,599 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,600 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,603 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,608 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,622 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,630 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,633 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,633 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,631 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,634 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,636 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,638 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,638 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,646 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,647 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,648 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,660 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,663 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,676 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,679 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,682 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,687 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,690 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,700 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,719 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,735 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,738 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,738 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,738 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,735 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,734 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,732 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,735 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,739 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,749 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,754 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,752 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,753 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,754 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,889 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,895 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,895 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,887 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,886 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,882 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,886 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,896 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,914 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,917 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,916 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,913 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,915 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,906 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,890 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,870 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,850 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,832 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,827 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,826 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,799 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,793 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,784 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,778 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,777 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,776 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,774 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,761 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,751 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,740 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,690 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,678 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,685 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,686 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,683 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,681 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,676 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,675 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,673 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,669 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,669 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,674 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,664 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,661 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,659 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,664 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,665 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,042 €/l
- Últimos 90 días: +0,014 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Guadalajara (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,815 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,820 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,828 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,829 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,836 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,838 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,838 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,847 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,849 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,856 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,859 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,859 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,861 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,862 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,860 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,857 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,858 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,859 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,857 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,855 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,853 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,852 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,850 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,847 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,851 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,852 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,852 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,856 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,855 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,858 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,857 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,858 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,859 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,857 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,859 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,860 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,860 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,866 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,879 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,881 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,884 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,885 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,888 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,894 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,902 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,902 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,902 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,902 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,906 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,913 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,916 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,916 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,921 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,927 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,920 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,922 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,911 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,890 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,866 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,823 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,816 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,810 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,787 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,779 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,776 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,772 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,771 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,772 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,769 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,765 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,736 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,732 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,833 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,834 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,834 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,838 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,840 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,841 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,835 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,834 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,830 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,828 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,831 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,831 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,821 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,807 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,805 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,801 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,801 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Guadalajara
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.