Gasolineras más baratas en la provincia de Huesca
Datos del Ministerio
123 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95113 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huesca: 1,632 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,339 | BONAREA | Fraga | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N |
| 1,340 | BONAREA | Binéfar | CARRETERA N-240 KM. 133 |
| 1,341 | BONAREA | Monzón | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 |
| 1,343 | BONAREA | Huesca | CALLE BALLOBAR, 11 |
| 1,359 | AGROPIENSO | Esplús | CARRETERA N-240 KM. 128,100 |
| 1,361 | BALLENOIL | Huesca | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 |
| 1,361 | DIP ENERGY | Huesca | CALLE ALMUDEVAR, 16 |
| 1,362 | ALCAMPO | Huesca | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N |
| 1,389 | ORANGUTAN | Monzón | AVENIDA DE FONZ, 8,10 |
| 1,400 | ALCAMPO | Barbastro | CARRETERA N-240 KM. 160 |
Diésel123 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huesca: 1,848 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
0,000 €/l: igual que la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,627 | BONAREA | Fraga | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N |
| 1,628 | BONAREA | Binéfar | CARRETERA N-240 KM. 133 |
| 1,629 | BONAREA | Monzón | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 |
| 1,631 | BONAREA | Huesca | CALLE BALLOBAR, 11 |
| 1,655 | BALLENOIL | Huesca | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 |
| 1,655 | DIP ENERGY | Huesca | CALLE ALMUDEVAR, 16 |
| 1,656 | ALCAMPO | Huesca | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N |
| 1,658 | AGROPIENSO | Esplús | CARRETERA N-240 KM. 128,100 |
| 1,679 | ORANGUTAN | Monzón | AVENIDA DE FONZ, 8,10 |
| 1,710 | ALCAMPO | Barbastro | CARRETERA N-240 KM. 160 |
Gasolina 9853 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huesca: 1,829 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,004 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,745 | REPSOL | Monzón | CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) |
| 1,745 | REPSOL | Sallent de Gállego | CARRETERA A-136 KM. 11 |
| 1,745 | REPSOL | Monzón | CARRETERA N-240 KM. 141,400 |
| 1,750 | ESTACION SERVICIO BONET SL | Arén | CTRA NAL 230 km 101 |
| 1,775 | CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | Binaced | CAMPA SAN ESTEBAN, S/N |
| 1,779 | LABOIL, S.L. | Ayerbe | C/ JOAQUIN COSTA, 19 (A-132 km 28,5) |
| 1,779 | LABOIL, S.L. | Graus | CL JOAQUIN COSTA 19 |
| 1,779 | BP AP2 FRAGA (MI) | Fraga | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 119 |
| 1,779 | BP AP2 FRAGA (MD) | Fraga | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 119 |
| 1,785 | REPSOL | Barbastro | AUTOVIA A-22 KM. 62,000 |
Diésel+58 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huesca: 1,945 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,005 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,675 | BALLENOIL | Huesca | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 |
| 1,709 | ALCAMPO | Huesca | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N |
| 1,729 | ORANGUTAN | Monzón | AVENIDA DE FONZ, 8,10 |
| 1,729 | ALCAMPO | Barbastro | CARRETERA N-240 KM. 160 |
| 1,770 | VIRGEN DE LA CORONA | Almudévar | AVENIDA COOP.SANTIAGO MAXIMO SAMPER, 0 |
| 1,789 | COMBUSTIBLES MONEGROS, S.L. | Sariñena | CARRETERA CARRETERA A 129 KM. 66,5 |
| 1,799 | PREMIRA | Benabarre | POLIGONO INDUSTRIAL RIBAGORDA UA8-H1, S/N |
| 1,850 | E.S.BELLAVISTA | Barbastro | CALLE DE ADAHUESCA, 1 |
| 1,889 | CARREFOUR | Huesca | CALLE DR. ARTERO, 31 |
| 1,919 | REPSOL | Monzón | CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) |
GLP3 estaciones con precio
Precios del .
Media de Huesca: 1,249 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,115 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,239 | REPSOL | Sabiñánigo | CL AVENIDA HUESCA, 22 |
| 1,249 | REPSOL | Barbastro | AUTOVIA A-22 KM. 62,000 |
| 1,259 | REPSOL | Huesca | AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 53 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,157 €/l
- Últimos 90 días: −0,068 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Huesca (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,632 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,639 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,653 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,657 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,668 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,669 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,672 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,689 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,695 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,713 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,718 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,716 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,722 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,726 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,730 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,729 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,734 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,737 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,737 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,738 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,745 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,754 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,761 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,765 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,772 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,774 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,778 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,786 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,788 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,789 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,790 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,790 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,786 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,785 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,790 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,789 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,792 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,800 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,807 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,808 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,806 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,826 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,939 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,944 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,944 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,943 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,943 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,938 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,936 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,934 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,935 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,937 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,933 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,931 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,930 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,926 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,921 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,911 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,897 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,886 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,879 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,870 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,859 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,850 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,837 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,832 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,822 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,820 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,814 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,800 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,786 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,775 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,735 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,731 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,730 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,726 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,725 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,724 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,720 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,720 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,718 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,716 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,711 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,709 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,702 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,700 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,700 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,036 €/l
- Últimos 90 días: +0,015 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Huesca (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,848 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,852 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,861 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,864 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,874 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,876 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,876 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,888 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,888 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,896 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,898 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,897 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,899 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,902 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,900 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,899 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,895 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,895 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,894 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,889 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,889 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,887 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,888 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,890 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,891 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,895 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,888 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,886 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,884 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,885 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,886 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,888 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,883 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,887 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,891 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,894 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,903 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,907 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,912 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,913 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,918 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,923 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,927 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,932 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,935 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,935 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,935 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,935 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,936 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,938 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,931 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,927 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,923 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,913 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,893 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,885 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,869 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,857 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,852 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,836 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,829 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,826 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,818 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,819 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,820 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,820 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,813 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,802 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,786 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,790 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,865 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,872 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,871 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,873 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,877 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,879 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,880 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,876 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,870 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,870 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,870 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,868 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,858 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,849 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,842 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,833 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,833 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Huesca
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.