Gasolineras más baratas en la provincia de Lugo
Datos del Ministerio
129 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95128 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lugo: 1,668 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,027 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,499 | PETROCASH TRUCK GUITIRIZ | Guitiriz | PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ, PARCELA, 55 |
| 1,549 | PLENERGY | Monforte de Lemos | RUA POETA MANUEL MARÍA, 34 |
| 1,566 | CANDO | Castro de Rei | POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 |
| 1,569 | PLENERGY | Vilalba | RUA CAMPO DEL PUENTE 72-74, 915687497 |
| 1,569 | PETROCASH COSPEITO | Cospeito | AVENIDA CIDADE DE VERIA, S/N |
| 1,569 | PETROCASH FONTEFRIA | Begonte | CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8 |
| 1,575 | ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA | Castroverde | CARRETERA COMARCAL 630 KM. |
| 1,579 | AIRA OIL | Chantada | CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 |
| 1,579 | TEX | Vilalba | CALLE CIUDAD DE VIVERO, 73 |
| 1,579 | AIRA OIL TABOADA | Taboada | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA S/N, S/N |
Diésel129 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lugo: 1,908 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,060 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | PETROCASH TRUCK GUITIRIZ | Guitiriz | PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ, PARCELA, 55 |
| 1,769 | AIRA OIL | Chantada | CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 |
| 1,769 | AIRA OIL TABOADA | Taboada | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA S/N, S/N |
| 1,775 | ARIOSA | Castroverde | POLIGONO INDUSTRIAL DE CASTROVERDE, 20 |
| 1,779 | CANDO | Castro de Rei | POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 |
| 1,799 | PETROPRIX | Burela | AVENIDA DO PERDOURO, 27 |
| 1,799 | PETROPRIX | Ribadeo | AVENIDA RIA DE RIBADEO, S/N |
| 1,799 | CLUN - MERCARURAL | Ribadeo | CARRETERA N-634 KM.563 KM. 563 |
| 1,809 | BP | Lugo | LUGAR MUXA DE ARRIBA (SANTA MAR, 640 |
| 1,809 | PLENERGY | Lugo | AVENIDA BENIGNO RIVERA, 15 |
Gasolina 9860 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lugo: 1,825 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
0,000 €/l: igual que la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,729 | PETROCASH LUGO | Lugo | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N |
| 1,729 | PETROCASH FONTEFRIA | Begonte | CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8 |
| 1,735 | EROSKI | Ribadeo | CARRETERA CTRA NAC.634 KM. 554,8 |
| 1,759 | PETROCASH BETOTE | Sarria | CARRETERA LUGO COMARCAL LU-546 KM. 21,20 |
| 1,759 | PETROCASH SARRIA | Sarria | CARRETERA C-546 KM. 17 |
| 1,779 | Q8 | Outeiro de Rei | CARRETERA CTRA. N-VI. ROBRA KM. KM 511,5 |
| 1,789 | BP | Lugo | LUGAR MUXA DE ARRIBA (SANTA MAR, 640 |
| 1,795 | REPSOL | Xermade | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. 32,1 |
| 1,795 | REPSOL | Friol | AVENIDA LUGO, 0 |
| 1,795 | REPSOL | Vilalba | CALLE CAMPO DEL PUENTE, SN |
Diésel+66 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lugo: 1,999 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,059 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,859 | PETROCASH LUGO | Lugo | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N |
| 1,879 | PETROCASH COSPEITO | Cospeito | AVENIDA CIDADE DE VERIA, S/N |
| 1,879 | PETROCASH FONTEFRIA | Begonte | CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8 |
| 1,889 | BP | Lugo | LUGAR MUXA DE ARRIBA (SANTA MAR, 640 |
| 1,889 | EROSKI | Burela | AVENIDA DO PERDOURO, 13 |
| 1,899 | PETROCASH BETOTE | Sarria | CARRETERA LUGO COMARCAL LU-546 KM. 21,20 |
| 1,899 | PETROCASH SARRIA | Sarria | CARRETERA C-546 KM. 17 |
| 1,949 | GALP | Monforte de Lemos | CALLE BENITO VICETO, 50 |
| 1,955 | REPSOL | Chantada | AVENIDA LUGO (DE), 99 |
| 1,955 | REPSOL | Monforte de Lemos | AVENIDA GALICIA, 41 |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Lugo: 1,132 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | PETROCASH LUGO | Lugo | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N |
| 1,029 | E.S. GUNTIN | Guntín | CARRETERA GUNTIN CASCO URBANO KM. 18 |
| 1,100 | GASOLEOS DE MONFORTE | Monforte de Lemos | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL REBOREDO, S/N |
| 1,159 | GALP | Guitiriz | AUTOVIA A-6 KM. 538 |
| 1,179 | REPSOL | Lugo | CARRETERA NACIONAL 640 KM. 87,400 |
| 1,179 | REPSOL | Cervo | N-642 km 3,9 |
| 1,280 | REPSOL | Monforte de Lemos | CL CARRETERA DE CHANTADA, S.N. |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,144 €/l
- Últimos 90 días: −0,078 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Lugo (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,668 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,675 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,689 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,695 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,700 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,703 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,709 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,718 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,726 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,738 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,741 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,744 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,745 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,752 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,754 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,761 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,762 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,766 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,767 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,767 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,774 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,782 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,783 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,786 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,792 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,796 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,801 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,805 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,810 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,812 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,813 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,813 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,810 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,814 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,825 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,828 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,833 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,835 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,840 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,843 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,844 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,852 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,970 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,989 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,990 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,988 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,988 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,982 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,980 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,981 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,980 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,979 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,978 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,978 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,976 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,973 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,966 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,956 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,937 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,923 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,915 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,907 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,901 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,897 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,888 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,886 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,879 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,880 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,874 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,864 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,845 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,828 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,778 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,773 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,773 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,771 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,772 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,771 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,771 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,768 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,764 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,763 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,763 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,762 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,756 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,754 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,748 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,746 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,746 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,033 €/l
- Últimos 90 días: +0,038 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Lugo (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,908 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,912 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,921 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,925 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,928 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,930 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,934 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,941 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,946 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,950 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,951 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,951 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,952 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,956 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,956 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,955 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,951 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,948 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,946 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,943 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,942 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,943 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,943 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,943 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,943 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,943 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,944 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,944 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,943 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,941 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,941 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,940 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,940 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,940 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,936 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,938 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,944 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,950 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,954 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,960 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,967 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,966 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,968 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,971 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,978 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,981 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,979 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,979 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,978 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,977 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,977 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,981 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,980 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,978 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,974 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,972 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,964 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,941 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,926 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,911 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,896 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,887 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,872 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,864 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,859 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,853 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,850 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,846 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,846 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,839 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,826 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,802 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,802 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,894 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,898 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,897 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,901 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,906 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,910 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,910 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,907 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,903 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,902 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,901 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,899 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,888 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,880 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,873 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,870 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,870 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Lugo
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.