Gasolineras más baratas en la provincia de Melilla
Datos del Ministerio
12 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9512 estaciones con precio
Precios del .
Media de Melilla: 1,614 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,614 | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | CALLE ALFONSO XIII, 84 |
| 1,614 | SHELL CARLOS V | Melilla | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N |
| 1,614 | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N |
| 1,614 | SHELL | Melilla | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 |
| 1,614 | SHELL | Melilla | ALFEREZ PROVISIONALES S/N |
| 1,614 | MOEVE | Melilla | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 |
| 1,614 | MOEVE | Melilla | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 |
| 1,614 | BP PUENTE | Melilla | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 |
| 1,614 | SHELL | Melilla | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 |
| 1,615 | BP MELILLA PUERTO | Melilla | AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 |
Diésel12 estaciones con precio
Precios del .
Media de Melilla: 1,686 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,685 | BP MELILLA PUERTO | Melilla | AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 |
| 1,685 | BP POLIGONO | Melilla | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 |
| 1,685 | BP PUENTE | Melilla | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 |
| 1,685 | BP | Melilla | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 |
| 1,687 | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | CALLE ALFONSO XIII, 84 |
| 1,687 | SHELL CARLOS V | Melilla | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N |
| 1,687 | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N |
| 1,687 | SHELL | Melilla | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 |
| 1,687 | SHELL | Melilla | ALFEREZ PROVISIONALES S/N |
| 1,687 | MOEVE | Melilla | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 |
Diésel+8 estaciones con precio
Precios del .
Media de Melilla: 1,727 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,727 | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | CALLE ALFONSO XIII, 84 |
| 1,727 | SHELL CARLOS V | Melilla | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N |
| 1,727 | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N |
| 1,727 | SHELL | Melilla | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 |
| 1,727 | SHELL | Melilla | ALFEREZ PROVISIONALES S/N |
| 1,727 | MOEVE | Melilla | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 |
| 1,727 | MOEVE | Melilla | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 |
| 1,727 | SHELL | Melilla | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: +0,011 €/l
- Últimos 90 días: +0,154 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Melilla (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,614 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,614 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,614 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,614 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,614 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,614 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,614 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,612 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,612 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,609 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,604 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,604 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,604 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,604 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,604 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,604 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,604 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,604 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,604 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,604 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,604 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,604 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,604 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,604 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,604 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,604 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,604 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,604 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,604 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,604 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,603 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,603 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,603 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,603 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,603 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,602 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,598 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,593 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,587 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,582 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,582 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,582 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,582 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,579 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,571 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,568 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,561 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,560 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,560 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,557 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,549 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,542 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,539 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,531 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,531 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,531 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,526 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,517 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,507 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,497 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,492 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,492 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,489 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,488 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,482 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,474 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,470 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,465 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,465 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,465 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,465 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,465 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,465 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,465 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,465 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,465 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,465 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,465 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,465 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,465 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,465 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,465 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,465 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,465 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,465 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,465 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,463 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,460 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,460 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,460 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: +0,087 €/l
- Últimos 90 días: +0,264 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Melilla (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,686 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,686 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,686 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,686 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,683 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,683 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,683 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,681 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,676 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,671 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,666 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,666 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,666 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,666 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,660 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,650 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,644 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,641 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,636 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,636 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,636 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,633 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,629 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,623 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,621 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,616 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,616 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,616 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,611 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,602 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,599 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,594 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,594 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,594 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,594 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,591 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,581 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,576 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,570 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,565 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,565 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,565 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,564 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,561 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,556 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,551 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,545 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,543 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,543 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,539 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,531 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,524 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,521 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,513 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,513 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,513 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,508 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,500 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,489 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,481 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,476 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,476 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,473 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,471 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,466 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,456 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,451 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,446 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,444 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,444 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,444 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,444 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,444 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,443 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,443 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,443 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,441 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,436 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,436 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,432 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,432 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,427 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,427 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,427 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,427 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,427 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,425 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,422 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,422 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,422 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Melilla
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.