Gasolineras más baratas en la provincia de Palencia
Datos del Ministerio
67 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9565 estaciones con precio
Precios del .
Media de Palencia: 1,649 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,008 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,486 | REPOSTAR | Palencia | C/LOS TORNEROS 61 |
| 1,499 | BEROIL | Palencia | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 |
| 1,509 | AN ENERGETICOS - CAR CARRION | Carrión de los Condes | AVENIDA MANUELA RIZO, S/N |
| 1,539 | COBASGUAR | Guardo | POLIGONO CAMPONDON, 71 |
| 1,557 | AGROPAL | Cevico de la Torre | CARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 |
| 1,569 | GASEXPRESS | Palencia | AVENIDA CUBA, 27 |
| 1,569 | BALLENOIL | Palencia | CALLE EXTREMADURA, 1 |
| 1,569 | PLENERGY | Palencia | CALLE CRUZ ROJA, 9 |
| 1,569 | BALLENOIL | Palencia | CARRETERA N-611 KM. 10,9 |
| 1,579 | BEROIL | Aguilar de Campoo | POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 |
Diésel67 estaciones con precio
Precios del .
Media de Palencia: 1,879 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,031 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,653 | REPOSTAR | Palencia | C/LOS TORNEROS 61 |
| 1,699 | BEROIL | Palencia | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 |
| 1,699 | GASEXPRESS | Palencia | AVENIDA CUBA, 27 |
| 1,699 | BALLENOIL | Palencia | CALLE EXTREMADURA, 1 |
| 1,699 | PLENERGY | Palencia | CALLE CRUZ ROJA, 9 |
| 1,699 | BALLENOIL | Palencia | CARRETERA N-611 KM. 10,9 |
| 1,699 | AGROPAL | Cevico de la Torre | CARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 |
| 1,729 | AN ENERGETICOS - CAR CARRION | Carrión de los Condes | AVENIDA MANUELA RIZO, S/N |
| 1,760 | SOCOTEM S.COOP.LTDA. | Villada | CR. VILLALON , S/N km 11 |
| 1,769 | GALP | Palencia | AVENIDA CUBA, 25 |
Gasolina 9838 estaciones con precio
Precios del .
Media de Palencia: 1,815 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,546 | REPOSTAR | Palencia | C/LOS TORNEROS 61 |
| 1,775 | BP VILLAHERREROS | Villaherreros | AUTOVIA A-231.BURGOS-LEON KM. 99 |
| 1,779 | REPSOL | Palencia | AVENIDA MADRID, 2 |
| 1,785 | BP SANTILLANA DE CAMPOS | Osorno la Mayor | AUTOVIA A-67 KM. 51 |
| 1,789 | REPSOL | Dueñas | CARRETERA N-620 KM. 88,9 |
| 1,789 | REPSOL | Aguilar de Campoo | AVENIDA GENERALISIMO, 111 |
| 1,794 | SHELL | Palencia | CALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N |
| 1,794 | GALP | Palencia | AVENIDA CUBA, 25 |
| 1,795 | REPSOL | Torquemada | CR A-62, 62,5 |
| 1,795 | REPSOL | Torquemada | AUTOVIA A 62 KM. 69 |
Diésel+45 estaciones con precio
Precios del .
Media de Palencia: 1,968 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,028 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,703 | REPOSTAR | Palencia | C/LOS TORNEROS 61 |
| 1,719 | BALLENOIL | Palencia | CALLE EXTREMADURA, 1 |
| 1,719 | BALLENOIL | Palencia | CARRETERA N-611 KM. 10,9 |
| 1,799 | PUERTA DE LA MONTAÑA | Alar del Rey | AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 |
| 1,819 | GALP | Palencia | AVENIDA CUBA, 25 |
| 1,894 | SHELL | Palencia | CALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N |
| 1,919 | CARREFOUR | Palencia | AVENIDA DE MADRID, 37 |
| 1,939 | AVIA | Guardo | CR C-615, 96,4 |
| 1,949 | E.S SHELL VILLARRAMIEL | Villarramiel | P-942 km 1,2 |
| 1,959 | REPSOL | Frómista | AVENIDA INGENIERO RIVERA, 0 |
GLP4 estaciones con precio
Precios del .
Media de Palencia: 1,192 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,058 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,169 | AVIA | Palencia | AVENIDA ANDALUCÍA, 180 |
| 1,189 | CEPSA | Palencia | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, 36 |
| 1,195 | REPSOL | Dueñas | CARRETERA N-620 KM. 88,9 |
| 1,215 | REPSOL | Palencia | AVENIDA CAMPOS GOTICOS, 6 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,165 €/l
- Últimos 90 días: −0,117 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Palencia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,649 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,658 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,674 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,675 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,679 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,680 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,687 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,696 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,708 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,720 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,726 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,727 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,732 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,736 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,745 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,753 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,757 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,760 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,762 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,760 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,761 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,767 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,773 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,777 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,785 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,791 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,789 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,796 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,801 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,807 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,814 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,814 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,814 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,807 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,813 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,823 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,826 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,836 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,841 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,848 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,849 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,849 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,864 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,992 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 2,003 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 2,005 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 2,004 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 2,004 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,999 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,996 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,998 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,005 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,003 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,001 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,001 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,001 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,997 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,995 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,984 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,966 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,954 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,947 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,934 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,928 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,921 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,913 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,906 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,898 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,896 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,886 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,869 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,851 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,842 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,794 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,792 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,790 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,791 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,790 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,790 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,789 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,788 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,787 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,787 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,786 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,786 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,778 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,776 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,771 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,767 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,766 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,053 €/l
- Últimos 90 días: −0,023 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Palencia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,879 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,879 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,884 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,886 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,892 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,894 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,902 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,911 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,917 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,934 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,939 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,940 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,945 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,954 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,952 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,948 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,952 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,941 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,938 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,931 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,936 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,937 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,935 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,937 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,937 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,939 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,939 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,939 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,931 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,933 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,932 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,933 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,934 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,932 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,930 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,926 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,931 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,941 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,948 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,954 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,958 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,959 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,961 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,968 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,975 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,989 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,993 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,994 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,994 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,997 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 2,002 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 2,011 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 2,009 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 2,003 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 2,001 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 2,000 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,987 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,968 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,956 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,937 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,921 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,913 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,894 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,886 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,881 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,873 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,871 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,867 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,867 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,864 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,846 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,825 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,825 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,919 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,923 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,921 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,926 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,931 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,935 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,936 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,936 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,935 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,935 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,935 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,932 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,920 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,912 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,907 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,902 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,902 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Palencia
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.