Gasolineras más baratas en la provincia de Pontevedra
Datos del Ministerio
227 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95224 estaciones con precio
Precios del .
Media de Pontevedra: 1,637 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | ALCAMPO | Vilagarcía de Arousa | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 |
| 1,399 | BALLENOIL | A Guarda | ROTONDA PINTAN, S/N |
| 1,399 | PLENERGY | Vilanova de Arousa | CARRETERA PO-531 KM. S/N |
| 1,399 | PETROPRIX | Meis | CARRETERA PO-531 KM. 15 |
| 1,399 | BALLENOIL | Barro | POLIGONO 232 PARC.161 SEQUEIROS, S/N |
| 1,419 | GASOLINERA VILANOVA DE AROUSA | Vilanova de Arousa | CARRETERA PO-307 KM. 1,1 |
| 1,419 | PLENERGY | Vilanova de Arousa | AVENIDA LUGAR CORES, 45 |
| 1,419 | PLENERGY | Pontevedra | CARRETERA N-541 KM. 89,2 |
| 1,429 | ES RB | Barro | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 |
| 1,429 | GVOIL | Pontevedra | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
Diésel225 estaciones con precio
Precios del .
Media de Pontevedra: 1,865 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,017 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | ALCAMPO | Vilagarcía de Arousa | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 |
| 1,649 | BALLENOIL | A Guarda | ROTONDA PINTAN, S/N |
| 1,649 | PLENERGY | Vilanova de Arousa | CARRETERA PO-531 KM. S/N |
| 1,649 | PETROPRIX | Meis | CARRETERA PO-531 KM. 15 |
| 1,649 | BALLENOIL | Barro | POLIGONO 232 PARC.161 SEQUEIROS, S/N |
| 1,669 | GASOLINERA VILANOVA DE AROUSA | Vilanova de Arousa | CARRETERA PO-307 KM. 1,1 |
| 1,669 | PLENERGY | Vilanova de Arousa | AVENIDA LUGAR CORES, 45 |
| 1,679 | PLENERGY | Pontevedra | CARRETERA N-541 KM. 89,2 |
| 1,689 | ES RB | Barro | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 |
| 1,689 | PLENERGY | Meaño | CALLE ALDEA AMEIRO, 1 |
Gasolina 98135 estaciones con precio
Precios del .
Media de Pontevedra: 1,819 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,499 | ALCAMPO | Vilagarcía de Arousa | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 |
| 1,599 | E.S.EL SALGUEIRAL | Vilagarcía de Arousa | CARRETERA C-550 KM. 1,12 |
| 1,619 | LOWXEN | Sanxenxo | POLIGONO POLÍGONO DE NANTES, PARCELA 643, 643 |
| 1,639 | ES RB | Barro | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 |
| 1,639 | GVOIL | Pontevedra | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
| 1,639 | GVOIL | Pontevedra | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
| 1,699 | PETROCASH | Caldas de Reis | CARRETERA N-640 KM. 224 |
| 1,699 | PETROCASH SAIAR | Caldas de Reis | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 |
| 1,699 | ERE AREA DE SERVICIO | Pontevedra | LUGAR O ARCO, 39 |
| 1,699 | GALP ENERGIA | Ponte Caldelas | LUGAR REIGOSA KM 531, S/N |
Diésel+140 estaciones con precio
Precios del .
Media de Pontevedra: 1,975 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,035 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,689 | ALCAMPO | Vilagarcía de Arousa | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 |
| 1,699 | EASYGAS PORRIÑO | O Porriño | CARRETERA PO 510 KM. 0,350 |
| 1,729 | ES RB | Barro | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 |
| 1,729 | PETROCASH | Caldas de Reis | CARRETERA N-640 KM. 224 |
| 1,729 | GVOIL | Pontevedra | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
| 1,729 | GVOIL | Pontevedra | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
| 1,729 | PETROCASH SAIAR | Caldas de Reis | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 |
| 1,759 | CARBUGAL TOMIÑO | Tomiño | CTRA.C-550 (MARGEN DERECHO) km 4 |
| 1,759 | CARBUGAL TOMIÑO | Tomiño | CTRA.C-550 (MARGEN ZQUIERDO) km 4 |
| 1,779 | GUAY | Tui | CARRETERA ANTA KM. 1 |
GLP19 estaciones con precio
Precios del .
Media de Pontevedra: 1,184 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,050 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | PETROCASH SAIAR | Caldas de Reis | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 |
| 1,099 | SHELL | Bueu | LUGAR SABARIGO, S/N |
| 1,110 | MOEVE | Vilaboa | AU A-9, 144 |
| 1,119 | MOEVE | Meis | CARRETERA PO-531 KM. 15,960 |
| 1,149 | SHELL | Agolada | CARRETERA PO-840 KM. 67,300 |
| 1,165 | SERTUY | Tui | CTRA. NACIONAL 550, KM. 167,2 |
| 1,165 | SERTUY | Tui | CTRA. NACIONAL 550, KM. 167,2 |
| 1,190 | MOEVE | Cangas | CARRETERA PO-551 KM. 15,4 |
| 1,190 | MOEVE | Vilaboa | AU A-9 PONTEVEDRA SUR-VIGO, 13 |
| 1,199 | REPSOL BUTANO | Ribadumia | RUA PEQUENA - CABANELAS, 2 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,166 €/l
- Últimos 90 días: −0,082 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Pontevedra (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,637 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,646 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,660 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,665 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,671 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,673 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,678 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,696 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,706 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,720 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,723 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,727 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,730 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,732 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,741 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,749 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,752 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,759 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,762 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,764 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,768 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,780 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,784 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,785 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,788 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,790 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,792 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,792 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,804 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,803 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,801 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,801 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,798 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,795 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,793 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,795 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,802 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,813 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,816 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,818 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,822 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,839 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,960 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,968 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,969 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,966 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,966 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,960 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,959 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,961 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,963 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,964 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,960 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,960 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,960 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,958 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,934 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,918 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,907 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,899 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,891 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,892 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,885 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,877 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,869 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,861 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,860 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,853 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,835 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,815 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,798 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,750 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,747 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,746 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,744 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,745 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,746 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,746 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,744 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,744 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,741 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,740 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,732 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,730 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,722 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,719 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,719 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,042 €/l
- Últimos 90 días: +0,013 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Pontevedra (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,865 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,868 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,880 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,883 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,887 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,890 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,894 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,909 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,913 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,919 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,918 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,918 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,918 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,921 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,922 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,921 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,918 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,915 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,912 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,909 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,909 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,908 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,908 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,908 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,908 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,909 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,910 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,910 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,909 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,906 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,907 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,905 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,904 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,904 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,900 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,900 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,906 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,918 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,924 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,928 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,934 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,936 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,940 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,950 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,958 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,961 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,958 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,958 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,956 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,955 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,964 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,964 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,958 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,955 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,955 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,946 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,926 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,914 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,895 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,881 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,875 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,859 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,853 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,846 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,840 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,835 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,832 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,832 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,827 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,811 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,789 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,789 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,874 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,877 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,876 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,881 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,885 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,890 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,889 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,887 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,886 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,883 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,883 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,881 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,870 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,862 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,855 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,852 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,852 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Pontevedra
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.