Gasolineras más baratas en Sevilla hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Sevilla
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Sevilla
1,367 €/l
PERTROPRIX · CALLE METALURGIA, S/N
−0,274 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 13,70 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Sevilla (73 estaciones)
- 1,641 €/l
- Media de la provincia de Sevilla
- 1,653 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
73 estaciones con Gasolina 95 en Sevilla, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Sevilla (núcleo principal según el IGN).
-
1,367 €/l
PERTROPRIX
CALLE METALURGIA, S/N (CALONGE)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,367 €/l
PLENERGY
CALLE METALURGIA, S/N
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,378 €/l
RONDA NORTE
AUTOVIA SE30 NUDO CALONGE KM. SN
Horario: L: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,379 €/l
PETROPRIX
AVDA. MONTESIERRA, 7
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,379 €/l
TAMOIL
CALLE PINO CENTRAL, 14
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,379 €/l
PETROPRIX
CALLE PARSI 7, 7
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,379 €/l
PLENERGY
CALLE PARSI, 5
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,379 €/l
BALLENOIL
CALLE GRANITO, 1
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,399 €/l
BALLENOIL
AVENIDA SAN JERONIMO, S/N
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,399 €/l
MOOVE
CALLE ASTRONOMIA, 3
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Sevilla, por carburante
73 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (73) | 1,367 €/l PERTROPRIX | 1,819 €/l BP OIL | 0,452 €/l | 1,641 €/l | −0,012 €/l | 0,000 €/l |
| Gasolina 98 (35) | 1,599 €/l GALP | 2,019 €/l MOEVE | 0,420 €/l | 1,870 €/l | −0,012 €/l | +0,045 €/l |
| Diésel (73) | 1,637 €/l PERTROPRIX | 2,021 €/l REPSOL | 0,384 €/l | 1,857 €/l | +0,004 €/l | +0,009 €/l |
| Diésel+ (44) | 1,669 €/l BALLENOIL | 2,132 €/l REPSOL | 0,463 €/l | 1,975 €/l | +0,011 €/l | +0,035 €/l |
| GLP (11) | 0,999 €/l MOEVE | 1,255 €/l REPSOL | 0,256 €/l | 1,155 €/l | +0,028 €/l | +0,021 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Sevilla cuesta 22,60 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Sevilla
- Últimos 30 días: −0,143 €/l
- Últimos 90 días: −0,046 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Sevilla (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,641 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,646 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,661 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,673 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,680 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,681 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,683 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,692 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,707 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,723 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,727 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,730 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,732 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,734 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,740 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,745 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,743 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,745 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,748 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,747 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,754 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,760 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,768 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,773 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,775 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,783 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,785 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,790 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,790 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,791 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,784 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,781 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,781 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,777 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,779 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,773 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,773 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,777 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,789 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,802 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,801 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,821 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,946 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,948 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,949 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,942 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,941 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,937 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,937 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,936 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,937 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,937 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,935 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,934 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,934 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,932 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,927 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,911 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,892 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,876 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,871 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,863 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,854 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,847 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,838 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,834 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,826 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,826 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,821 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,806 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,786 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,768 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,722 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,717 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,716 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,717 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,715 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,713 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,708 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,706 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,704 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,702 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,697 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,695 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,689 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,687 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,687 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,046 €/l
- Últimos 90 días: +0,009 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Sevilla (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,857 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,859 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,868 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,876 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,880 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,881 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,884 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,899 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,903 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,905 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,906 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,910 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,914 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,911 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,907 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,905 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,904 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,907 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,908 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,909 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,913 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,914 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,916 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,914 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,908 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,903 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,902 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,902 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,901 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,896 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,893 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,907 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,916 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,926 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,931 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,932 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,937 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,943 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,947 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,950 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,946 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,946 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,947 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,950 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,950 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,945 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,943 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,941 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,933 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,915 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,898 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,874 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,858 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,854 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,841 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,832 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,825 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,819 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,815 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,810 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,810 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,807 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,789 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,776 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,783 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,875 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,879 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,878 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,880 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,883 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,887 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,886 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,884 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,878 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,875 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,874 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,870 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,861 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,856 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,850 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,848 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,848 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Sevilla
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.