Gasolineras más baratas en la provincia de Zamora
Datos del Ministerio
87 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9581 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zamora: 1,647 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
+0,006 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,400 | AGRINZA | Villalpando | CM HERRADO S/N |
| 1,549 | REPOSTAR | Corrales | CARRETERA C.N.630-RUTA DE LA PLATA KM.,298.8 KM. 298 |
| 1,559 | COORDINACION AGRARIA SA | La Bóveda de Toro | CARRETERA TORO-SALAMANCA KM. 19,7 |
| 1,559 | SERVICIOS AGRARIOS LA UNION SLU | Toro | CARRETERA TORDESILLAS KM. 29 |
| 1,559 | REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | Morales del Vino | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 |
| 1,565 | FERTIBLEND | San Cristóbal de Entreviñas | CARRETERA NACIONAL 630 KM. 207 |
| 1,565 | MORAOIL | Zamora | CARRETERA CL-605 KM. 169,87 |
| 1,565 | PLENERGY | Zamora | CALLE VILLALPANDO, S/N |
| 1,565 | FERTIBLEND | Arcenillas | CARRETERA ZA-610 KM. 0 |
| 1,565 | PETROPRIX | Zamora | CARRETERA N122 - CC VISTA ALEGRE KM. 62 |
Diésel87 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zamora: 1,844 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | PETROPRIX | Benavente | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146 |
| 1,670 | AGRINZA | Villalpando | CM HERRADO S/N |
| 1,688 | REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | Morales del Vino | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 |
| 1,689 | FERTIBLEND | San Cristóbal de Entreviñas | CARRETERA NACIONAL 630 KM. 207 |
| 1,689 | MORAOIL | Zamora | CARRETERA CL-605 KM. 169,87 |
| 1,689 | GALP&GO | Benavente | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 139 |
| 1,689 | PLENERGY | Zamora | CALLE VILLALPANDO, S/N |
| 1,689 | FERTIBLEND | Arcenillas | CARRETERA ZA-610 KM. 0 |
| 1,689 | PETROPRIX | Zamora | CARRETERA N122 - CC VISTA ALEGRE KM. 62 |
| 1,689 | FERTIBLEND | Toro | CARRETERA ZA-705 KM. 1,500 |
Gasolina 9844 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zamora: 1,827 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
+0,002 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | Morales del Vino | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 |
| 1,739 | CARAMANZANA MARKETING Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | Cañizal | CARRETERA CN 620 KM. 203 |
| 1,749 | PASO HONROSO | Castrogonzalo | CARRETERA PALENCIA KM. 2 |
| 1,759 | BP PUEBLA DE SANABRIA MD | Cobreros | CARRETERA N-525 KM. 84,500 |
| 1,759 | BP PUEBLA DE SANABRIA MI | Cobreros | CARRETERA N-525 KM. 84,5 |
| 1,779 | REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | Robleda-Cervantes | CARRETERA CRTA. ZA-104 KM. 4,723 |
| 1,779 | Q8 | Villalpando | CARRETERA CTRA.N-VI A, KM. 236,7 |
| 1,789 | REPOSTAR GOMEZ OSORIO | Villarrín de Campos | CARRETERA BELBER-TÁBARA KM. 21,400 |
| 1,789 | REPSOL | Alcañices | CR N-122, 516,7 I |
| 1,789 | REPSOL | Quintanilla de Urz | AUTOVIA A-52 KM. 14,4 |
Diésel+51 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zamora: 1,955 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,015 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,709 | BALLENOIL | Zamora | CALLE SALAMANCA, 46 |
| 1,749 | REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | Morales del Vino | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 |
| 1,755 | |> ENERTRIX <| | Casaseca de las Chanas | CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 |
| 1,779 | VALCARCE | Zamora | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N |
| 1,799 | REPOSTAR--VISTA ALEGRE | Zamora | CARRETERA NACIONAL 122 KMT. 455 KM. |
| 1,829 | PASO HONROSO | Castrogonzalo | CARRETERA PALENCIA KM. 2 |
| 1,879 | REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | Robleda-Cervantes | CARRETERA CRTA. ZA-104 KM. 4,723 |
| 1,899 | STAROIL | Benavente | CALLE SIMON BOLIVAR, S/N |
| 1,909 | CARREFOUR | Zamora | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N |
| 1,909 | REPSOL | Otero de Bodas | CR N-631, 43,4 |
GLP5 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zamora: 1,156 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,022 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,950 | REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | Robleda-Cervantes | CARRETERA CRTA. ZA-104 KM. 4,723 |
| 1,082 | FERTIBLEND | Arcenillas | CARRETERA ZA-610 KM. 0 |
| 1,239 | REPSOL | Zamora | CARRETERA NACIONAL 122 KM. 453,800 |
| 1,249 | REPSOL | Zamora | CUESTA DEL BOLON, S/N |
| 1,259 | REPSOL | Benavente | CARRETERA N-6 KM. 260,5 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,158 €/l
- Últimos 90 días: −0,073 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Zamora (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,647 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,655 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,666 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,669 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,679 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,681 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,683 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,698 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,709 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,723 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,726 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,727 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,727 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,730 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,734 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,743 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,744 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,746 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,747 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,747 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,748 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,755 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,762 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,766 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,774 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,780 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,782 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,788 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,795 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,802 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,805 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,805 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,806 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,806 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,813 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,820 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,825 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,825 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,829 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,838 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,841 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,846 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,859 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,961 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,964 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,967 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,967 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,967 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,963 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,960 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,962 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,963 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,965 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,964 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,965 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,963 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,963 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,952 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,941 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,925 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,917 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,909 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,890 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,883 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,876 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,872 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,866 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,864 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,838 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,815 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,793 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,747 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,742 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,741 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,737 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,737 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,737 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,738 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,737 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,734 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,733 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,732 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,732 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,727 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,725 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,721 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,720 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,720 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,069 €/l
- Últimos 90 días: −0,001 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Zamora (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,844 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,850 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,863 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,868 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,874 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,875 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,876 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,890 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,898 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,909 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,909 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,909 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,907 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,905 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,909 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,914 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,914 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,915 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,911 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,904 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,899 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,899 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,907 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,910 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,909 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,905 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,904 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,907 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,913 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,912 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,912 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,912 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,907 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,905 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,911 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,918 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,924 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,930 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,935 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,938 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,942 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,945 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,950 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,954 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,957 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,957 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,956 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,953 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,954 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,958 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,957 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,955 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,952 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,945 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,925 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,911 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,893 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,880 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,873 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,854 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,845 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,841 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,834 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,833 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,833 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,832 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,827 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,814 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,795 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,792 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,863 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,868 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,866 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,870 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,873 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,878 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,879 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,875 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,873 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,872 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,871 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,870 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,860 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,852 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,847 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,845 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,845 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en Zamora
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.