Gasolineras más baratas en la provincia de La Rioja
Datos del Ministerio
83 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9581 estaciones con precio
Precios del .
Media de La Rioja: 1,634 €/l. Media de España: 1,641 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,419 | ALCAMPO | Haro | CARRETERA CASALAREINA KM. 111 |
| 1,429 | PLENERGY | Alfaro | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 |
| 1,489 | GMOIL | Logroño | CALLE CORDONERA, 3 |
| 1,499 | PETROPRIX | Logroño | CALLE CIRCUNDE, 13 |
| 1,499 | EUROCAM | Logroño | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 |
| 1,499 | BEROIL | Rincón de Soto | CARRETERA ARNEDO KM. 40 |
| 1,499 | PLENERGY | Logroño | AVENIDA MENDAVIA, 39 |
| 1,499 | PLENERGY | Logroño | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 |
| 1,500 | NINGUNO | Alfaro | CARRETERA NAL. 232 KM. 333 |
| 1,508 | ALCAMPO | Logroño | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N |
Diésel83 estaciones con precio
Precios del .
Media de La Rioja: 1,851 €/l. Media de España: 1,848 €/l.
+0,003 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,630 | ROYO | Agoncillo | CALLE DEL RIO LEZA, 42 |
| 1,679 | PLENERGY | Alfaro | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 |
| 1,699 | BEROIL | Rincón de Soto | CARRETERA ARNEDO KM. 40 |
| 1,699 | BEROIL | San Asensio | CTRA. N-232, PK. km 436,9 |
| 1,719 | GMOIL | Logroño | CALLE CORDONERA, 3 |
| 1,724 | ALCAMPO | Logroño | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N |
| 1,729 | ALCAMPO | Haro | CARRETERA CASALAREINA KM. 111 |
| 1,729 | PETROPRIX | Logroño | CALLE CIRCUNDE, 13 |
| 1,729 | EUROCAM | Logroño | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 |
| 1,729 | PLENERGY | Logroño | AVENIDA MENDAVIA, 39 |
Gasolina 9837 estaciones con precio
Precios del .
Media de La Rioja: 1,819 €/l. Media de España: 1,825 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,663 | ALCAMPO | Logroño | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N |
| 1,749 | AVIA | Logroño | AVENIDA BURGOS, 49 |
| 1,749 | AVIA | Logroño | AVENIDA BURGOS, 49 |
| 1,776 | ADELFAS OIL | Quel | POLIGONO LA MORETA, 4 |
| 1,776 | ADELFAS OIL | Calahorra | POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46 |
| 1,776 | ADELFAS OIL | Calahorra | CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. |
| 1,789 | REPSOL | Logroño | CR LO-20 ,P.K. 10 |
| 1,789 | REPSOL | Logroño | CALLE PIQUERAS, 22 |
| 1,789 | REPSOL | Logroño | CL AVENIDA DE MADRID, 25 |
| 1,789 | AVIA | Logroño | CARRETERA N-232 KM. 408,6 |
Diésel+40 estaciones con precio
Precios del .
Media de La Rioja: 1,953 €/l. Media de España: 1,940 €/l.
+0,013 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,749 | ALCAMPO | Logroño | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N |
| 1,759 | ALCAMPO | Haro | CARRETERA CASALAREINA KM. 111 |
| 1,839 | NAFTE | Logroño | AVENIDA MENDAVIA, 2 |
| 1,839 | NAFTE | Logroño | CALLE CIRCUNDE, 2 |
| 1,859 | EROSKI | Calahorra | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N |
| 1,899 | AVIA | Agoncillo | CARRETERA N-232 KM. 399 |
| 1,899 | AVIA | Logroño | AVENIDA BURGOS, 49 |
| 1,899 | AVIA | Logroño | AVENIDA BURGOS, 49 |
| 1,899 | CARREFOUR | Logroño | CALLE MADRE DE DIOS, 109 |
| 1,919 | REPSOL | Arnedo | AVENIDA DE QUEL, 44 |
GLP5 estaciones con precio
Precios del .
Media de La Rioja: 1,189 €/l. Media de España: 1,134 €/l.
+0,055 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,099 | EUROCAM | Logroño | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 |
| 1,169 | VALCARCE | Hormilla | CALLE PRINCIPAL, S/N |
| 1,179 | ADELFAS OIL | Calahorra | POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46 |
| 1,239 | REPSOL | Logroño | CR LO-20 ,P.K. 10 |
| 1,259 | REPSOL | Logroño | CL AVENIDA DE MADRID, 25 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,154 €/l
- Últimos 90 días: −0,068 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | La Rioja (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,634 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,640 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,651 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,657 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,664 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,665 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,673 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,699 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,704 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,719 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,723 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,726 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,726 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,734 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,737 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,741 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,745 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,749 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,748 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,748 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,750 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,758 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,766 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,769 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,772 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,775 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,779 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,784 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,787 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,790 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,788 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,789 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,789 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,786 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,787 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,792 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,795 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,798 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,800 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,804 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,806 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,807 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,840 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,938 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,942 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,942 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,940 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,940 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,937 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,937 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,938 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,937 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,936 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,935 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,936 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,931 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,924 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,910 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,892 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,880 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,873 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,865 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,864 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,850 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,842 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,832 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,827 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,827 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,817 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,804 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,790 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,776 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,731 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,728 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,728 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,726 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,726 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,726 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,725 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,723 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,724 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,722 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,720 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,716 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,710 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,709 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,704 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,703 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,702 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,046 €/l
- Últimos 90 días: +0,038 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | La Rioja (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,851 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,854 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,862 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,868 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,873 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,875 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,878 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,900 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,909 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,908 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,907 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,902 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,904 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,904 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,903 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,901 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,901 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,898 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,892 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,891 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,892 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,897 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,897 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,894 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,894 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,894 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,892 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,897 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,896 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,896 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,894 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,890 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,888 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,896 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,900 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,904 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,906 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,912 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,912 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,919 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,928 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,932 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,933 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,932 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,932 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,932 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,933 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,934 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,940 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,936 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,933 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,934 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,926 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,906 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,891 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,871 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,853 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,846 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,831 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,829 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,818 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,812 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,807 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,793 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,780 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,757 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,763 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,842 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,843 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,843 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,846 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,850 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,856 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,856 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,854 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,851 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,849 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,843 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,837 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,828 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,824 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,815 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,815 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,813 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios del piloto en La Rioja
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.