Gasolineras más baratas en Logroño hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Logroño
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Logroño
1,489 €/l
GMOIL · CALLE CORDONERA, 3
−0,102 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 5,10 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Logroño (22 estaciones)
- 1,591 €/l
- Media de la provincia de La Rioja
- 1,634 €/l
- Media de España
- 1,641 €/l
22 estaciones con Gasolina 95 en Logroño, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Logroño (núcleo principal según el IGN).
-
1,489 €/l
GMOIL
CALLE CORDONERA, 3
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
PLENERGY
POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
PLENERGY
AVENIDA MENDAVIA, 39
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
PETROPRIX
CALLE CIRCUNDE, 13
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
EUROCAM
POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,508 €/l
ALCAMPO
C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,531 €/l
NORPETROL LA PORTALADA
POLIGONO LA PORTALADA III - CL VALSALADO M2 - P4, 1
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,539 €/l
NAFTE
AVENIDA MENDAVIA, 2
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,539 €/l
NAFTE
CALLE CIRCUNDE, 2
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,589 €/l
AVIA
AVENIDA BURGOS, 49
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Logroño, por carburante
22 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (22) | 1,489 €/l GMOIL | 1,699 €/l REPSOL | 0,210 €/l | 1,591 €/l | −0,043 €/l | −0,050 €/l |
| Gasolina 98 (14) | 1,663 €/l ALCAMPO | 1,859 €/l REPSOL | 0,196 €/l | 1,796 €/l | −0,023 €/l | −0,029 €/l |
| Diésel (22) | 1,719 €/l GMOIL | 1,925 €/l REPSOL | 0,206 €/l | 1,828 €/l | −0,023 €/l | −0,020 €/l |
| Diésel+ (10) | 1,749 €/l ALCAMPO | 1,985 €/l REPSOL | 0,236 €/l | 1,900 €/l | −0,053 €/l | −0,040 €/l |
| GLP (3) | 1,099 €/l EUROCAM | 1,259 €/l REPSOL | 0,160 €/l | 1,199 €/l | +0,010 €/l | +0,065 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Logroño cuesta 10,50 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Logroño
- Últimos 30 días: −0,176 €/l
- Últimos 90 días: −0,097 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Logroño (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,591 | 1,641 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,597 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,606 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,619 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,626 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,628 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,639 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,659 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,669 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,693 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,698 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,700 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,698 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,702 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,709 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,713 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,721 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,725 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,726 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,726 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,732 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,739 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,744 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,751 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,752 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,752 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,755 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,762 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,765 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,768 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,767 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,772 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,772 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,769 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,768 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,770 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,772 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,773 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,776 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,777 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,781 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,782 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,798 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,915 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,920 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,926 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,921 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,920 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,917 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,916 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,918 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,918 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,919 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,917 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,916 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,920 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,913 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,905 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,893 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,876 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,873 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,864 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,859 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,860 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,851 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,835 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,828 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,831 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,832 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,824 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,816 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,794 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,775 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,724 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,718 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,718 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,715 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,712 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,708 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,715 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,710 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,704 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,703 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,697 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,690 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,688 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,688 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,049 €/l
- Últimos 90 días: +0,037 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Logroño (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,828 | 1,848 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,832 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,841 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,848 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,850 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,852 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,858 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,869 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,875 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,885 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,886 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,885 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,878 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,883 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,888 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,884 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,882 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,882 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,878 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,872 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,871 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,871 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,873 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,874 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,877 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,878 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,875 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,877 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,875 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,872 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,877 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,877 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,878 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,876 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,867 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,866 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,874 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,877 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,883 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,886 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,893 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,893 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,897 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,905 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,912 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,916 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,913 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,912 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,912 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,914 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,921 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,926 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,925 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,922 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,926 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,918 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,891 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,873 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,851 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,838 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,828 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,813 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,812 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,803 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,798 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,795 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,793 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,792 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,789 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,777 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,737 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,737 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,815 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,818 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,818 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,821 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,827 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,834 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,829 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,829 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,833 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,829 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,820 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,817 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,805 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,802 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,793 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,791 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,791 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de La Rioja
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.